BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Madretsch (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1920
196 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
|---|---|---|---|
| 1725 | 1725 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 65.87 |
| 1726 | 1726 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 52.89 |
| 1727 | 1727 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 81.84 |
| 1728 | 1728 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 57.56 |
| 1729 | 1729 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 73.67 |
| 1730 | 1730 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 90.36 |
| 1731 | 1731 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 56.98 |
| 1732 | 1732 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.55 |
| 1733 | 1733 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 75.17 |
| 1734 | 1734 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.56 |
| 1735 | 1735 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.78 |
| 1736 | 1736 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 35.57 |
| 1737 | 1737 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 60.11 |
| 1738 | 1738 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 71.28 |
| 1739 | 1739 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 69.69 |
| 1740 | 1740 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 52.21 |
| 1741 | 1741 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 61.05 |
| 1742 | 1742 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 37.08 |
| 1743 | 1743 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 55.15 |
| 1744 | 1744 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 54.34 |
| 1745 | 1745 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.12 |
| 1746 | 1746 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 27.35 |
| 1747 | 1747 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 58.00 |
| 1748 | 1748 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 53.50 |
| 1749 | 1749 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 22.53 |
| 1750 | 1750 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 73.16 |
| 1751 | 1751 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.94 |
| 1752 | 1752 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.30 |
| 1753 | 1753 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.20 |
| 1754 | 1754 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 65.59 |
| 1755 | 1755 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.61 |
| 1756 | 1756 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.84 |
| 1757 | 1757 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.85 |
| 1758 | 1758 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 29.03 |
| 1759 | 1759 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 51.25 |
| 1760 | 1760 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.22 |
| 1761 | 1761 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 49.30 |
| 1762 | 1762 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 27.17 |
| 1763 | 1763 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.13 |
| 1764 | 1764 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 35.80 |
| 1765 | 1765 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.26 |
| 1766 | 1766 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.41 |
| 1767 | 1767 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 69.33 |
| 1768 | 1768 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
| 1769 | 1769 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.49 |
| 1770 | 1770 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 50.28 |
| 1771 | 1771 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.38 |
| 1772 | 1772 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 77.91 |
| 1773 | 1773 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 36.52 |
| 1774 | 1774 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.09 |
| 1775 | 1775 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.51 |
| 1776 | 1776 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 27.50 |
| 1777 | 1777 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 58.21 |
| 1778 | 1778 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 42.18 |
| 1779 | 1779 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.58 |
| 1780 | 1780 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 48.76 |
| 1781 | 1781 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.89 |
| 1782 | 1782 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 51.37 |
| 1783 | 1783 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 29.13 |
| 1784 | 1784 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 32.42 |
| 1785 | 1785 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 49.77 |
| 1786 | 1786 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 42.21 |
| 1787 | 1787 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.67 |
| 1788 | 1788 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 55.07 |
| 1789 | 1789 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 33.97 |
| 1790 | 1790 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 43.80 |
| 1791 | 1791 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 26.62 |
| 1792 | 1792 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 32.91 |
| 1793 | 1793 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 58.59 |
| 1794 | 1794 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.87 |
| 1795 | 1795 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.22 |
| 1796 | 1796 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 37.77 |
| 1797 | 1797 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.47 |
| 1798 | 1798 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 43.18 |
| 1799 | 1799 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 48.57 |
| 1800 | 1800 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.82 |
| 1801 | 1801 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 35.28 |
| 1802 | 1802 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 26.09 |
| 1803 | 1803 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.40 |
| 1804 | 1804 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 56.11 |
| 1805 | 1805 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 33.18 |
| 1806 | 1806 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 43.49 |
| 1807 | 1807 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 37.49 |
| 1808 | 1808 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.47 |
| 1809 | 1809 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 51.88 |
| 1810 | 1810 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.91 |
| 1811 | 1811 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 52.78 |
| 1812 | 1812 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 61.89 |
| 1813 | 1813 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 56.11 |
| 1814 | 1814 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 69.59 |
| 1815 | 1815 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.30 |
| 1816 | 1816 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 62.81 |
| 1817 | 1817 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 64.11 |
| 1818 | 1818 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 60.90 |
| 1819 | 1819 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.42 |
| 1820 | 1820 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 88.82 |
| 1821 | 1821 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.19 |
| 1822 | 1822 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 54.11 |
| 1823 | 1823 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.92 |
| 1824 | 1824 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 65.99 |
| 1825 | 1825 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 66.61 |
| 1826 | 1826 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 59.49 |
| 1827 | 1827 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 58.31 |
| 1828 | 1828 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.10 |
| 1829 | 1829 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 57.80 |
| 1830 | 1830 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.79 |
| 1831 | 1831 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 43.41 |
| 1832 | 1832 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 35.71 |
| 1833 | 1833 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 50.00 |
| 1834 | 1834 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 50.58 |
| 1835 | 1835 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 63.99 |
| 1836 | 1836 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 57.99 |
| 1837 | 1837 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 50.69 |
| 1838 | 1838 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.21 |
| 1839 | 1839 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 71.09 |
| 1840 | 1840 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 36.01 |
| 1841 | 1841 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 51.99 |
| 1842 | 1842 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 53.11 |
| 1843 | 1843 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 24.79 |
| 1844 | 1844 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 43.51 |
| 1845 | 1845 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 53.19 |
| 1846 | 1846 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 54.21 |
| 1847 | 1847 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 36.81 |
| 1848 | 1848 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 56.31 |
| 1849 | 1849 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 50.31 |
| 1850 | 1850 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.19 |
| 1851 | 1851 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.61 |
| 1852 | 1852 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.60 |
| 1853 | 1853 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 36.10 |
| 1854 | 1854 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 52.81 |
| 1855 | 1855 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 30.41 |
| 1856 | 1856 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 32.19 |
| 1857 | 1857 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.49 |
| 1858 | 1858 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 32.90 |
| 1859 | 1859 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.11 |
| 1860 | 1860 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 33.31 |
| 1861 | 1861 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.31 |
| 1862 | 1862 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.40 |
| 1863 | 1863 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 32.89 |
| 1864 | 1864 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.09 |
| 1865 | 1865 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.40 |
| 1866 | 1866 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 37.81 |
| 1867 | 1867 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.40 |
| 1868 | 1868 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.60 |
| 1869 | 1869 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.20 |
| 1870 | 1870 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.00 |
| 1871 | 1871 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 27.20 |
| 1872 | 1872 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
| 1873 | 1873 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 29.10 |
| 1874 | 1874 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 28.70 |
| 1875 | 1875 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.50 |
| 1876 | 1876 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.50 |
| 1877 | 1877 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 53.70 |
| 1878 | 1878 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 47.50 |
| 1879 | 1879 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.60 |
| 1880 | 1880 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.00 |
| 1881 | 1881 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.90 |
| 1882 | 1882 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.40 |
| 1883 | 1883 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.70 |
| 1884 | 1884 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 46.90 |
| 1885 | 1885 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.10 |
| 1886 | 1886 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 42.60 |
| 1887 | 1887 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.90 |
| 1888 | 1888 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 48.10 |
| 1889 | 1889 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.10 |
| 1890 | 1890 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.50 |
| 1891 | 1891 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.40 |
| 1892 | 1892 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.90 |
| 1893 | 1893 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 44.10 |
| 1894 | 1894 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 37.90 |
| 1895 | 1895 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 41.60 |
| 1896 | 1896 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.40 |
| 1897 | 1897 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.80 |
| 1898 | 1898 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 38.50 |
| 1899 | 1899 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.80 |
| 1900 | 1900 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.20 |
| 1901 | 1901 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 42.90 |
| 1902 | 1902 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 45.30 |
| 1903 | 1903 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.50 |
| 1904 | 1904 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 40.10 |
| 1905 | 1905 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 39.30 |
| 1906 | 1906 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 35.60 |
| 1907 | 1907 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.50 |
| 1908 | 1908 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 33.60 |
| 1909 | 1909 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 34.20 |
| 1910 | 1910 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 31.80 |
| 1911 | 1911 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 26.20 |
| 1912 | 1912 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 25.80 |
| 1913 | 1913 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 24.10 |
| 1914 | 1914 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 27.10 |
| 1915 | 1915 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 21.00 |
| 1916 | 1916 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 19.40 |
| 1917 | 1917 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 21.00 |
| 1918 | 1918 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 19.50 |
| 1919 | 1919 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 16.00 |
| 1920 | 1920 | Madretsch (Einwohnergemeinde) | 8.10 |
Quelle: BERNHIST