BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Pieterlen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 31 |
1866 | 1866 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 36 |
1886 | 1886 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 39 |
1911 | 1911 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 43 |
1918 | 1918 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 48 |
1946 | 1946 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 52 |
1966 | 1966 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 45 |
1978 | 1978 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 37 |
1983 | 1983 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 35 |
1988 | 1988 | Pieterlen (Einwohnergemeinde) | 38 |
Quelle: BERNHIST