BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Brüttelen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Land (unproduktives): Nettosiedlungsfläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1865 - 1988
7 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
---|---|---|---|
1865 | 1865 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 22.0 |
1946 | 1946 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 31.0 |
1952 | 1952 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 28.0 |
1963 | 1963 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 32.7 |
1972 | 1972 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 40.0 |
1980 | 1980 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 40.0 |
1988 | 1988 | Brüttelen (Einwohnergemeinde) | 56.2 |
Quelle: BERNHIST