BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung nach Muttersprache: Deutsch Ändern
Jahrauswahl: 1860 - 1990
7 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1860 | 1860 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 49 |
1860 | 1860 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 49 |
1910 | 1910 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 270 |
1950 | 1950 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 274 |
1950 | 1950 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 274 |
1970 | 1970 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 363 |
1990 | 1990 | Zuzwil (BE) (Einwohnergemeinde) | 465 |
Quelle: BERNHIST