BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 61 |
| 1866 | 1866 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 81 |
| 1886 | 1886 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 86 |
| 1911 | 1911 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 91 |
| 1918 | 1918 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 88 |
| 1946 | 1946 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 85 |
| 1966 | 1966 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 105 |
| 1978 | 1978 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 100 |
| 1983 | 1983 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 92 |
| 1988 | 1988 | Aeschi bei Spiez (Einwohnergemeinde) | 93 |
Quelle: BERNHIST