BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Stimmende insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1919 - 1995

6 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1919 1919 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 196
1922 1922 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 145
1931 1931 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 173
1963 1963 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 137
1979 1979 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 226
1995 1995 Kandergrund (bis 1909 mit Kandersteg) (Einwohnergemeinde) 7'931

Quelle: BERNHIST