BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Sozialdemokratische Partei Ändern

Jahrauswahl: 1919 - 1991

6 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1919 1919 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 1'179
1922 1922 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 1'545
1931 1931 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 1'287
1963 1963 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 1'404
1979 1979 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 4'250
1991 1991 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 1'886

Quelle: BERNHIST