BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1847 - 1988

10 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1847 1847 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 0
1866 1866 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 0
1886 1886 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 0
1911 1911 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 0
1918 1918 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 0
1946 1946 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 532
1966 1966 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 692
1978 1978 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 778
1983 1983 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 768
1988 1988 Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) 749

Quelle: BERNHIST