BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 30 |
| 1866 | 1866 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1886 | 1886 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1911 | 1911 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 22 |
| 1918 | 1918 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1946 | 1946 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1966 | 1966 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 27 |
| 1978 | 1978 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1983 | 1983 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1988 | 1988 | Brienz (BE) (Einwohnergemeinde) | 28 |
Quelle: BERNHIST