BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Iseltwald (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 46 |
1866 | 1866 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 43 |
1886 | 1886 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 40 |
1911 | 1911 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 40 |
1918 | 1918 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 44 |
1946 | 1946 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 47 |
1966 | 1966 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 45 |
1978 | 1978 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 47 |
1983 | 1983 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 45 |
1988 | 1988 | Iseltwald (Einwohnergemeinde) | 48 |
Quelle: BERNHIST