BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
7 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 150 |
| 1846 | 1846 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 304 |
| 1856 | 1856 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 293 |
| 1930 | 1930 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 282 |
| 1970 | 1970 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 258 |
| 1980 | 1980 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 239 |
| 1990 | 1990 | Oberried am Brienzersee (ab 1915 mit Ebligen) (Einwohnergemeinde) | 249 |
Quelle: BERNHIST