BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern

Jahrauswahl: 1764 - 1988

20 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1764 1798 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 34
1798 1818 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 3
1818 1837 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -90
1837 1846 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -53
1846 1850 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -26
1850 1856 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 41
1856 1860 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 24
1860 1870 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -10
1870 1880 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 155
1880 1888 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -194
1888 1900 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -185
1900 1910 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -30
1910 1920 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -312
1920 1930 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -66
1930 1941 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 128
1941 1950 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -37
1950 1960 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -130
1960 1970 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) -55
1970 1980 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 186
1980 1988 Ringgenberg (BE) (ab 1852 mit Goldswil) (Einwohnergemeinde) 257

Quelle: BERNHIST