BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kiesen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh: Anzahl pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 57 |
1866 | 1866 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 52 |
1886 | 1886 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 63 |
1911 | 1911 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 91 |
1918 | 1918 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 92 |
1946 | 1946 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 70 |
1966 | 1966 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 76 |
1978 | 1978 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 69 |
1983 | 1983 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 59 |
1988 | 1988 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 57 |
Quelle: BERNHIST