BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kiesen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh insgesamt (GVE): Anteil am Grossviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 93 |
1866 | 1866 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 87 |
1886 | 1886 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 88 |
1911 | 1911 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 91 |
1918 | 1918 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 91 |
1946 | 1946 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 87 |
1966 | 1966 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 94 |
1978 | 1978 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 98 |
1983 | 1983 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 99 |
1988 | 1988 | Kiesen (Einwohnergemeinde) | 99 |
Quelle: BERNHIST