BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Landiswil (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Frauen insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
7 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 164 |
| 1846 | 1846 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 493 |
| 1856 | 1856 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 507 |
| 1930 | 1930 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 375 |
| 1970 | 1970 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 333 |
| 1980 | 1980 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 332 |
| 1990 | 1990 | Landiswil (Einwohnergemeinde) | 320 |
Quelle: BERNHIST