BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Linden (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Linden (Einwohnergemeinde) | 33 |
| 1866 | 1866 | Linden (Einwohnergemeinde) | 28 |
| 1886 | 1886 | Linden (Einwohnergemeinde) | 46 |
| 1911 | 1911 | Linden (Einwohnergemeinde) | 71 |
| 1918 | 1918 | Linden (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1946 | 1946 | Linden (Einwohnergemeinde) | 82 |
| 1966 | 1966 | Linden (Einwohnergemeinde) | 108 |
| 1978 | 1978 | Linden (Einwohnergemeinde) | 118 |
| 1983 | 1983 | Linden (Einwohnergemeinde) | 128 |
| 1988 | 1988 | Linden (Einwohnergemeinde) | 124 |
Quelle: BERNHIST