BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Blauen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.39
1726 1726 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.47
1727 1727 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.18
1728 1728 Blauen (Einwohnergemeinde) 41.28
1729 1729 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.52
1730 1730 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.90
1731 1731 Blauen (Einwohnergemeinde) 47.02
1732 1732 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.60
1733 1733 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.48
1734 1734 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.20
1735 1735 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.59
1736 1736 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.12
1737 1737 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.60
1738 1738 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.80
1739 1739 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.71
1740 1740 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.19
1741 1741 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.91
1742 1742 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.69
1743 1743 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.58
1744 1744 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.00
1745 1745 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.10
1746 1746 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.19
1747 1747 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.28
1748 1748 Blauen (Einwohnergemeinde) 47.21
1749 1749 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.09
1750 1750 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.82
1751 1751 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.00
1752 1752 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.00
1753 1753 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.20
1754 1754 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.21
1755 1755 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.79
1756 1756 Blauen (Einwohnergemeinde) 43.49
1757 1757 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.00
1758 1758 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.18
1759 1759 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.58
1760 1760 Blauen (Einwohnergemeinde) 28.68
1761 1761 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.50
1762 1762 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.60
1763 1763 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.30
1764 1764 Blauen (Einwohnergemeinde) 40.60
1765 1765 Blauen (Einwohnergemeinde) 42.82
1766 1766 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.82
1767 1767 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.52
1768 1768 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.50
1769 1769 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.91
1770 1770 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.40
1771 1771 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.20
1772 1772 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.78
1773 1773 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.22
1774 1774 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.28
1775 1775 Blauen (Einwohnergemeinde) 47.78
1776 1776 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.60
1777 1777 Blauen (Einwohnergemeinde) 46.30
1778 1778 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.80
1779 1779 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.40
1780 1780 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.81
1781 1781 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.71
1782 1782 Blauen (Einwohnergemeinde) 47.00
1783 1783 Blauen (Einwohnergemeinde) 46.78
1784 1784 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.82
1785 1785 Blauen (Einwohnergemeinde) 44.81
1786 1786 Blauen (Einwohnergemeinde) 45.82
1787 1787 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.41
1788 1788 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.49
1789 1789 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.68
1790 1790 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.19
1791 1791 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.49
1792 1792 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.90
1793 1793 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.28
1794 1794 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.29
1795 1795 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.59
1796 1796 Blauen (Einwohnergemeinde) 45.32
1797 1797 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.70
1798 1798 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.90
1799 1799 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.91
1800 1800 Blauen (Einwohnergemeinde) 13.18
1801 1801 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.82
1802 1802 Blauen (Einwohnergemeinde) 17.29
1803 1803 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.62
1804 1804 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.29
1805 1805 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.48
1806 1806 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.51
1807 1807 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.21
1808 1808 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.82
1809 1809 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.78
1810 1810 Blauen (Einwohnergemeinde) 28.39
1811 1811 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.20
1812 1812 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.00
1813 1813 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.78
1814 1814 Blauen (Einwohnergemeinde) 25.60
1815 1815 Blauen (Einwohnergemeinde) 43.01
1816 1816 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.92
1817 1817 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.69
1818 1818 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.91
1819 1819 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.78
1820 1820 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.10
1821 1821 Blauen (Einwohnergemeinde) 48.81
1822 1822 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.38
1823 1823 Blauen (Einwohnergemeinde) 55.70
1824 1824 Blauen (Einwohnergemeinde) 48.00
1825 1825 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.69
1826 1826 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.49
1827 1827 Blauen (Einwohnergemeinde) 25.39
1828 1828 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.49
1829 1829 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.50
1830 1830 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.09
1831 1831 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.31
1832 1832 Blauen (Einwohnergemeinde) 42.30
1833 1833 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.99
1834 1834 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.40
1835 1835 Blauen (Einwohnergemeinde) 45.00
1836 1836 Blauen (Einwohnergemeinde) 44.79
1837 1837 Blauen (Einwohnergemeinde) 41.11
1838 1838 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.20
1839 1839 Blauen (Einwohnergemeinde) 62.89
1840 1840 Blauen (Einwohnergemeinde) 12.99
1841 1841 Blauen (Einwohnergemeinde) 41.59
1842 1842 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.80
1843 1843 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.00
1844 1844 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.39
1845 1845 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.90
1846 1846 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.49
1847 1847 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.80
1848 1848 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.10
1849 1849 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.49
1850 1850 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.51
1851 1851 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.60
1852 1852 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.80
1853 1853 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.61
1854 1854 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.79
1855 1855 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.09
1856 1856 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.49
1857 1857 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.61
1858 1858 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.09
1859 1859 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.71
1860 1860 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.18
1861 1861 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.29
1862 1862 Blauen (Einwohnergemeinde) 17.60
1863 1863 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.58
1864 1864 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.49
1865 1865 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.80
1866 1866 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.29
1867 1867 Blauen (Einwohnergemeinde) 11.78
1868 1868 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.60
1869 1869 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.60
1870 1870 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.71
1871 1871 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.91
1872 1872 Blauen (Einwohnergemeinde) 48.29
1873 1873 Blauen (Einwohnergemeinde) 33.39
1874 1874 Blauen (Einwohnergemeinde) 48.99
1875 1875 Blauen (Einwohnergemeinde) 43.18
1876 1876 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.80
1877 1877 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.48
1878 1878 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.41
1879 1879 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.71
1880 1880 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.01
1881 1881 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.90
1882 1882 Blauen (Einwohnergemeinde) 31.80
1883 1883 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.09
1884 1884 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.20
1885 1885 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.08
1886 1886 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.00
1887 1887 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.91
1888 1888 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.28
1889 1889 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.89
1890 1890 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.79
1891 1891 Blauen (Einwohnergemeinde) 25.21
1892 1892 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.70
1893 1893 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.21
1894 1894 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.61
1895 1895 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.32
1896 1896 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.20
1897 1897 Blauen (Einwohnergemeinde) 35.60
1898 1898 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.01
1899 1899 Blauen (Einwohnergemeinde) 44.69
1900 1900 Blauen (Einwohnergemeinde) 36.92
1901 1901 Blauen (Einwohnergemeinde) 42.70
1902 1902 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.30
1903 1903 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.00
1904 1904 Blauen (Einwohnergemeinde) 40.20
1905 1905 Blauen (Einwohnergemeinde) 44.40
1906 1906 Blauen (Einwohnergemeinde) 48.49
1907 1907 Blauen (Einwohnergemeinde) 45.21
1908 1908 Blauen (Einwohnergemeinde) 37.59
1909 1909 Blauen (Einwohnergemeinde) 32.99
1910 1910 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.90
1911 1911 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.71
1912 1912 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.00
1913 1913 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.19
1914 1914 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.90
1915 1915 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.61
1916 1916 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.90
1917 1917 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.10
1918 1918 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.00
1919 1919 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.61
1920 1920 Blauen (Einwohnergemeinde) 17.90
1921 1921 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.51
1922 1922 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.29
1923 1923 Blauen (Einwohnergemeinde) 16.19
1924 1924 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.70
1925 1925 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.19
1926 1926 Blauen (Einwohnergemeinde) 30.31
1927 1927 Blauen (Einwohnergemeinde) 27.48
1928 1928 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.81
1929 1929 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.60
1930 1930 Blauen (Einwohnergemeinde) 16.49
1931 1931 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.10
1932 1932 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.76
1933 1933 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.41
1934 1934 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.35
1935 1935 Blauen (Einwohnergemeinde) 11.49
1936 1936 Blauen (Einwohnergemeinde) 34.09
1937 1937 Blauen (Einwohnergemeinde) 25.28
1938 1938 Blauen (Einwohnergemeinde) 38.89
1939 1939 Blauen (Einwohnergemeinde) 13.70
1940 1940 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.97
1941 1941 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.95
1942 1942 Blauen (Einwohnergemeinde) 16.04
1943 1943 Blauen (Einwohnergemeinde) 26.60
1944 1944 Blauen (Einwohnergemeinde) 29.02
1945 1945 Blauen (Einwohnergemeinde) 39.37
1946 1946 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.63
1947 1947 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.13
1948 1948 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.14
1949 1949 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.46
1950 1950 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.84
1951 1951 Blauen (Einwohnergemeinde) 7.71
1952 1952 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.18
1953 1953 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.62
1954 1954 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.96
1955 1955 Blauen (Einwohnergemeinde) 16.13
1956 1956 Blauen (Einwohnergemeinde) 24.46
1957 1957 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.28
1958 1958 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.28
1959 1959 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.08
1960 1960 Blauen (Einwohnergemeinde) 11.40
1961 1961 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.86
1962 1962 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.00
1963 1963 Blauen (Einwohnergemeinde) 20.06
1964 1964 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.33
1965 1965 Blauen (Einwohnergemeinde) 8.62
1966 1966 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.41
1967 1967 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.05
1968 1968 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.45
1969 1969 Blauen (Einwohnergemeinde) 8.67
1970 1970 Blauen (Einwohnergemeinde) 23.19
1971 1971 Blauen (Einwohnergemeinde) 19.94
1972 1972 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.01
1973 1973 Blauen (Einwohnergemeinde) 22.04
1974 1974 Blauen (Einwohnergemeinde) 21.62
1975 1975 Blauen (Einwohnergemeinde) 5.32
1976 1976 Blauen (Einwohnergemeinde) 13.05
1977 1977 Blauen (Einwohnergemeinde) 15.42
1978 1978 Blauen (Einwohnergemeinde) 7.58
1979 1979 Blauen (Einwohnergemeinde) 14.89
1980 1980 Blauen (Einwohnergemeinde) 2.44
1981 1981 Blauen (Einwohnergemeinde) 11.82
1982 1982 Blauen (Einwohnergemeinde) 18.35
1983 1983 Blauen (Einwohnergemeinde) 8.89
1984 1984 Blauen (Einwohnergemeinde) 6.47
1985 1985 Blauen (Einwohnergemeinde) 25.05
1986 1986 Blauen (Einwohnergemeinde) 8.10
1987 1987 Blauen (Einwohnergemeinde) 9.80
1988 1988 Blauen (Einwohnergemeinde) 11.41

Quelle: BERNHIST