BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh (GVE): Anzahl pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 63 |
| 1866 | 1866 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 68 |
| 1886 | 1886 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 107 |
| 1911 | 1911 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 130 |
| 1918 | 1918 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 120 |
| 1946 | 1946 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 126 |
| 1966 | 1966 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 142 |
| 1978 | 1978 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 96 |
| 1983 | 1983 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 87 |
| 1988 | 1988 | Frauenkappelen (Einwohnergemeinde) | 80 |
Quelle: BERNHIST