BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Neuenegg (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung nach Muttersprache: Französisch Ändern
Jahrauswahl: 1860 - 1990
7 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1860 | 1860 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 2 |
1860 | 1860 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 2 |
1910 | 1910 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 34 |
1950 | 1950 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 36 |
1950 | 1950 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 36 |
1970 | 1970 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 45 |
1990 | 1990 | Neuenegg (Einwohnergemeinde) | 49 |
Quelle: BERNHIST