BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Eschert (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

262 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Eschert (Einwohnergemeinde) 16.41
1726 1726 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.00
1727 1727 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.08
1728 1728 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.69
1729 1729 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.90
1730 1730 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.97
1731 1731 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.39
1732 1732 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.08
1733 1733 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.53
1734 1734 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.43
1735 1735 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.87
1736 1736 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.10
1737 1737 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.53
1738 1738 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.18
1739 1739 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.19
1740 1740 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.62
1741 1741 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.81
1742 1742 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.31
1743 1743 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.43
1744 1744 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.08
1745 1745 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.43
1746 1746 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.23
1747 1747 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.41
1748 1748 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.60
1749 1749 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.00
1750 1750 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.87
1751 1751 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.91
1752 1752 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.27
1753 1753 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.48
1754 1754 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.91
1755 1755 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.62
1756 1756 Eschert (Einwohnergemeinde) 37.81
1757 1757 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.61
1758 1758 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.60
1759 1759 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.97
1760 1760 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.32
1761 1761 Eschert (Einwohnergemeinde) 38.68
1762 1762 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.18
1763 1763 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.80
1764 1764 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.58
1765 1765 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.58
1766 1766 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.99
1767 1767 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.69
1768 1768 Eschert (Einwohnergemeinde) 38.61
1769 1769 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.11
1770 1770 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.87
1771 1771 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.40
1772 1772 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.67
1773 1773 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.77
1774 1774 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.03
1775 1775 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.83
1776 1776 Eschert (Einwohnergemeinde) 13.02
1777 1777 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.12
1778 1778 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.97
1779 1779 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.41
1780 1780 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.57
1781 1781 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.31
1782 1782 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.57
1783 1783 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.47
1784 1784 Eschert (Einwohnergemeinde) 13.01
1785 1785 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.63
1786 1786 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.40
1787 1787 Eschert (Einwohnergemeinde) 16.83
1788 1788 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.62
1789 1789 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.69
1790 1790 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.59
1791 1791 Eschert (Einwohnergemeinde) 11.18
1792 1792 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.37
1793 1793 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.82
1794 1794 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.37
1795 1795 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.59
1796 1796 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.80
1797 1797 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.03
1798 1798 Eschert (Einwohnergemeinde) 37.68
1799 1799 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.63
1800 1800 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.47
1801 1801 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.59
1802 1802 Eschert (Einwohnergemeinde) 40.48
1803 1803 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.32
1804 1804 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.37
1805 1805 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.27
1806 1806 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.73
1807 1807 Eschert (Einwohnergemeinde) 37.52
1808 1808 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.00
1809 1809 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.91
1810 1810 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.51
1811 1811 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.83
1812 1812 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.41
1813 1813 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.58
1814 1814 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.19
1815 1815 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.12
1816 1816 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.32
1817 1817 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.78
1818 1818 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.29
1819 1819 Eschert (Einwohnergemeinde) 13.11
1820 1820 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.90
1821 1821 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.67
1822 1822 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.79
1823 1823 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.01
1824 1824 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.49
1825 1825 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.52
1826 1826 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.08
1827 1827 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.32
1828 1828 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.93
1829 1829 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.68
1830 1830 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.21
1831 1831 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.51
1832 1832 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.08
1833 1833 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.90
1834 1834 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.32
1835 1835 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.62
1836 1836 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.92
1837 1837 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.09
1838 1838 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.09
1839 1839 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.32
1840 1840 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.02
1841 1841 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.68
1842 1842 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.71
1843 1843 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.81
1844 1844 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.59
1845 1845 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.20
1846 1846 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.62
1847 1847 Eschert (Einwohnergemeinde) 22.11
1848 1848 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.98
1849 1849 Eschert (Einwohnergemeinde) 17.20
1850 1850 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.32
1851 1851 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.60
1852 1852 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.12
1853 1853 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.09
1854 1854 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.50
1855 1855 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.58
1856 1856 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.20
1857 1857 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.68
1858 1858 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.09
1859 1859 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.00
1860 1860 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.71
1861 1861 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.20
1862 1862 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.00
1863 1863 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.81
1864 1864 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.21
1865 1865 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.19
1866 1866 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.98
1867 1867 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.29
1868 1868 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.39
1869 1869 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.11
1870 1870 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.89
1871 1871 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.90
1872 1872 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.80
1873 1873 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.50
1874 1874 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.91
1875 1875 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.00
1876 1876 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.39
1877 1877 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.61
1878 1878 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.50
1879 1879 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.10
1880 1880 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.71
1881 1881 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.49
1882 1882 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.60
1883 1883 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.01
1884 1884 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.79
1885 1885 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.01
1886 1886 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.82
1887 1887 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.82
1888 1888 Eschert (Einwohnergemeinde) 45.09
1889 1889 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.50
1890 1890 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.91
1891 1891 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.80
1892 1892 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.81
1893 1893 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.11
1894 1894 Eschert (Einwohnergemeinde) 25.69
1895 1895 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.38
1896 1896 Eschert (Einwohnergemeinde) 34.49
1897 1897 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.59
1898 1898 Eschert (Einwohnergemeinde) 35.90
1899 1899 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.99
1900 1900 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.29
1901 1901 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.49
1902 1902 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.79
1903 1903 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.70
1904 1904 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.69
1905 1905 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.99
1906 1906 Eschert (Einwohnergemeinde) 47.48
1907 1907 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.61
1908 1908 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.20
1909 1909 Eschert (Einwohnergemeinde) 31.70
1910 1910 Eschert (Einwohnergemeinde) 36.39
1911 1911 Eschert (Einwohnergemeinde) 33.51
1912 1912 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.61
1913 1913 Eschert (Einwohnergemeinde) 20.90
1914 1914 Eschert (Einwohnergemeinde) 28.40
1915 1915 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.21
1916 1916 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.69
1917 1917 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.79
1918 1918 Eschert (Einwohnergemeinde) 26.30
1919 1919 Eschert (Einwohnergemeinde) 29.30
1920 1920 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.81
1921 1921 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.00
1922 1922 Eschert (Einwohnergemeinde) 19.39
1923 1923 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.71
1924 1924 Eschert (Einwohnergemeinde) 13.39
1925 1925 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.61
1926 1926 Eschert (Einwohnergemeinde) 16.99
1927 1927 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.01
1928 1928 Eschert (Einwohnergemeinde) 8.10
1929 1929 Eschert (Einwohnergemeinde) 11.00
1930 1930 Eschert (Einwohnergemeinde) 8.81
1931 1931 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.39
1932 1932 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.41
1933 1933 Eschert (Einwohnergemeinde) 6.12
1934 1934 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.40
1935 1935 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.46
1936 1936 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.43
1937 1937 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.38
1938 1938 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.77
1939 1939 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.42
1940 1940 Eschert (Einwohnergemeinde) 6.23
1941 1941 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.74
1943 1943 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.86
1944 1944 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.43
1945 1945 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.43
1946 1946 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.77
1947 1947 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.40
1948 1948 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.46
1949 1949 Eschert (Einwohnergemeinde) 27.52
1950 1950 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.29
1951 1951 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.23
1952 1952 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.46
1953 1953 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.34
1954 1954 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.27
1955 1955 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.38
1956 1956 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.43
1957 1957 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.35
1958 1958 Eschert (Einwohnergemeinde) 24.77
1959 1959 Eschert (Einwohnergemeinde) 30.96
1960 1960 Eschert (Einwohnergemeinde) 21.74
1961 1961 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.38
1962 1962 Eschert (Einwohnergemeinde) 18.24
1963 1963 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.05
1964 1964 Eschert (Einwohnergemeinde) 23.81
1965 1965 Eschert (Einwohnergemeinde) 32.35
1966 1966 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.58
1967 1967 Eschert (Einwohnergemeinde) 17.29
1968 1968 Eschert (Einwohnergemeinde) 14.29
1969 1969 Eschert (Einwohnergemeinde) 8.47
1970 1970 Eschert (Einwohnergemeinde) 2.79
1971 1971 Eschert (Einwohnergemeinde) 17.00
1972 1972 Eschert (Einwohnergemeinde) 17.24
1973 1973 Eschert (Einwohnergemeinde) 8.72
1974 1974 Eschert (Einwohnergemeinde) 5.90
1975 1975 Eschert (Einwohnergemeinde) 2.99
1976 1976 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.12
1977 1977 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.31
1978 1978 Eschert (Einwohnergemeinde) 6.23
1979 1979 Eschert (Einwohnergemeinde) 3.16
1980 1980 Eschert (Einwohnergemeinde) 16.03
1982 1982 Eschert (Einwohnergemeinde) 3.21
1983 1983 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.78
1984 1984 Eschert (Einwohnergemeinde) 9.58
1985 1985 Eschert (Einwohnergemeinde) 15.97
1986 1986 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.78
1987 1987 Eschert (Einwohnergemeinde) 6.37
1988 1988 Eschert (Einwohnergemeinde) 12.74

Quelle: BERNHIST