BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Loveresse (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1988
263 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
---|---|---|---|
1725 | 1725 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.08 |
1726 | 1726 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.90 |
1727 | 1727 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.02 |
1728 | 1728 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.11 |
1729 | 1729 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 20.18 |
1730 | 1730 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.01 |
1731 | 1731 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.61 |
1732 | 1732 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.00 |
1733 | 1733 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 14.47 |
1734 | 1734 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.40 |
1735 | 1735 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.40 |
1736 | 1736 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.31 |
1737 | 1737 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 25.72 |
1738 | 1738 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.32 |
1739 | 1739 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.70 |
1740 | 1740 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.60 |
1741 | 1741 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.30 |
1742 | 1742 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.17 |
1743 | 1743 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.28 |
1744 | 1744 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.39 |
1745 | 1745 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.39 |
1746 | 1746 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.98 |
1747 | 1747 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 25.52 |
1748 | 1748 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.02 |
1749 | 1749 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.42 |
1750 | 1750 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.33 |
1751 | 1751 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.99 |
1752 | 1752 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.51 |
1753 | 1753 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.71 |
1754 | 1754 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.21 |
1755 | 1755 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.89 |
1756 | 1756 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.81 |
1757 | 1757 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.98 |
1758 | 1758 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.72 |
1759 | 1759 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.59 |
1760 | 1760 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.78 |
1761 | 1761 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.50 |
1762 | 1762 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.82 |
1763 | 1763 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.18 |
1764 | 1764 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.48 |
1765 | 1765 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.72 |
1766 | 1766 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 20.80 |
1767 | 1767 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.42 |
1768 | 1768 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.78 |
1769 | 1769 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.09 |
1770 | 1770 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 20.92 |
1771 | 1771 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.21 |
1772 | 1772 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 25.71 |
1773 | 1773 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.41 |
1774 | 1774 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.39 |
1775 | 1775 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.59 |
1776 | 1776 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.59 |
1777 | 1777 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.57 |
1778 | 1778 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.57 |
1779 | 1779 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.30 |
1780 | 1780 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.88 |
1781 | 1781 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.88 |
1782 | 1782 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.47 |
1783 | 1783 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.70 |
1784 | 1784 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.88 |
1785 | 1785 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.98 |
1786 | 1786 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.51 |
1787 | 1787 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.01 |
1788 | 1788 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.41 |
1789 | 1789 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.79 |
1790 | 1790 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.69 |
1791 | 1791 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.79 |
1792 | 1792 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.69 |
1793 | 1793 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.42 |
1794 | 1794 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.83 |
1795 | 1795 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.59 |
1796 | 1796 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.78 |
1797 | 1797 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 25.93 |
1798 | 1798 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.60 |
1799 | 1799 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 41.71 |
1800 | 1800 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.02 |
1801 | 1801 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 41.80 |
1802 | 1802 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.19 |
1803 | 1803 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 40.00 |
1804 | 1804 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.79 |
1805 | 1805 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.80 |
1806 | 1806 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.91 |
1807 | 1807 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.22 |
1808 | 1808 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.39 |
1809 | 1809 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 25.60 |
1810 | 1810 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 33.80 |
1811 | 1811 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.30 |
1812 | 1812 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.79 |
1813 | 1813 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.11 |
1814 | 1814 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.22 |
1815 | 1815 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.51 |
1816 | 1816 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.11 |
1817 | 1817 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.52 |
1818 | 1818 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.42 |
1819 | 1819 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.81 |
1820 | 1820 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 28.91 |
1821 | 1821 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.41 |
1822 | 1822 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.90 |
1823 | 1823 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.61 |
1824 | 1824 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.88 |
1825 | 1825 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.10 |
1826 | 1826 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.81 |
1827 | 1827 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.88 |
1828 | 1828 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.49 |
1829 | 1829 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.98 |
1830 | 1830 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.28 |
1831 | 1831 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.39 |
1832 | 1832 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.19 |
1833 | 1833 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
1834 | 1834 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.80 |
1835 | 1835 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.50 |
1836 | 1836 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 43.71 |
1837 | 1837 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.39 |
1838 | 1838 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.72 |
1839 | 1839 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.52 |
1840 | 1840 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.38 |
1841 | 1841 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.11 |
1842 | 1842 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.98 |
1843 | 1843 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.99 |
1844 | 1844 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 46.68 |
1845 | 1845 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.69 |
1846 | 1846 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.00 |
1847 | 1847 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.21 |
1848 | 1848 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.42 |
1849 | 1849 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 24.80 |
1850 | 1850 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.11 |
1851 | 1851 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.30 |
1852 | 1852 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 33.41 |
1853 | 1853 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 33.81 |
1854 | 1854 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.70 |
1855 | 1855 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.58 |
1856 | 1856 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.09 |
1857 | 1857 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.38 |
1858 | 1858 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 33.00 |
1859 | 1859 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.39 |
1860 | 1860 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.90 |
1861 | 1861 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.41 |
1862 | 1862 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.19 |
1863 | 1863 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 45.31 |
1864 | 1864 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.99 |
1865 | 1865 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.61 |
1866 | 1866 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.20 |
1867 | 1867 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.61 |
1868 | 1868 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.58 |
1869 | 1869 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.41 |
1870 | 1870 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 31.40 |
1871 | 1871 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.59 |
1872 | 1872 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.30 |
1873 | 1873 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.28 |
1874 | 1874 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.71 |
1875 | 1875 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 43.59 |
1876 | 1876 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.48 |
1877 | 1877 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 40.10 |
1878 | 1878 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.32 |
1879 | 1879 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.79 |
1880 | 1880 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.90 |
1881 | 1881 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 40.39 |
1882 | 1882 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 41.49 |
1883 | 1883 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.19 |
1884 | 1884 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.88 |
1885 | 1885 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 42.00 |
1886 | 1886 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 43.00 |
1887 | 1887 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 41.09 |
1888 | 1888 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 42.30 |
1889 | 1889 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.60 |
1890 | 1890 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 39.21 |
1891 | 1891 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.21 |
1892 | 1892 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 41.41 |
1893 | 1893 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.09 |
1894 | 1894 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.01 |
1895 | 1895 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.10 |
1896 | 1896 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.60 |
1897 | 1897 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.51 |
1898 | 1898 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 38.79 |
1899 | 1899 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.99 |
1900 | 1900 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 32.61 |
1901 | 1901 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 37.21 |
1902 | 1902 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.21 |
1903 | 1903 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 35.30 |
1904 | 1904 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 33.49 |
1905 | 1905 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.50 |
1906 | 1906 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.59 |
1907 | 1907 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 36.80 |
1908 | 1908 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 34.41 |
1909 | 1909 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 30.41 |
1910 | 1910 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 29.41 |
1911 | 1911 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 27.81 |
1912 | 1912 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 26.61 |
1913 | 1913 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.60 |
1914 | 1914 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.59 |
1915 | 1915 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.51 |
1916 | 1916 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 20.89 |
1917 | 1917 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.19 |
1918 | 1918 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.61 |
1919 | 1919 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.49 |
1920 | 1920 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 22.39 |
1921 | 1921 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 19.01 |
1922 | 1922 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.11 |
1923 | 1923 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.61 |
1924 | 1924 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.90 |
1925 | 1925 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 16.71 |
1926 | 1926 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 16.80 |
1927 | 1927 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 13.90 |
1928 | 1928 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.29 |
1929 | 1929 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 12.60 |
1930 | 1930 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 10.11 |
1931 | 1931 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 5.70 |
1932 | 1932 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 14.37 |
1933 | 1933 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.34 |
1934 | 1934 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 8.75 |
1935 | 1935 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.73 |
1936 | 1936 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.83 |
1937 | 1937 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 5.95 |
1938 | 1938 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.98 |
1939 | 1939 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 3.02 |
1940 | 1940 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.08 |
1941 | 1941 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.29 |
1942 | 1942 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.29 |
1943 | 1943 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.29 |
1944 | 1944 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.40 |
1945 | 1945 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.15 |
1946 | 1946 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.17 |
1947 | 1947 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 9.29 |
1948 | 1948 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 12.38 |
1949 | 1949 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.21 |
1950 | 1950 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.81 |
1951 | 1951 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.23 |
1952 | 1952 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.81 |
1953 | 1953 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 12.46 |
1954 | 1954 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 9.35 |
1955 | 1955 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 18.69 |
1956 | 1956 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 9.32 |
1957 | 1957 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.74 |
1958 | 1958 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 21.74 |
1959 | 1959 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.53 |
1960 | 1960 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.53 |
1961 | 1961 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 9.43 |
1962 | 1962 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.87 |
1963 | 1963 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.43 |
1964 | 1964 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 9.74 |
1965 | 1965 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 16.45 |
1966 | 1966 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 23.26 |
1967 | 1967 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 10.10 |
1968 | 1968 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.01 |
1969 | 1969 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.90 |
1970 | 1970 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 6.97 |
1971 | 1971 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 7.04 |
1972 | 1972 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 3.55 |
1973 | 1973 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 7.17 |
1974 | 1974 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 14.49 |
1975 | 1975 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 10.95 |
1976 | 1976 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.07 |
1977 | 1977 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.15 |
1978 | 1978 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 15.04 |
1979 | 1979 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 7.60 |
1980 | 1980 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.49 |
1981 | 1981 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 7.78 |
1982 | 1982 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 11.86 |
1984 | 1984 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 20.33 |
1985 | 1985 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 12.40 |
1986 | 1986 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 4.18 |
1987 | 1987 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 17.02 |
1988 | 1988 | Loveresse (Einwohnergemeinde) | 8.62 |
Quelle: BERNHIST