BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Malleray (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 33 |
1866 | 1866 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 34 |
1886 | 1886 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 37 |
1911 | 1911 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 40 |
1918 | 1918 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 47 |
1946 | 1946 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 46 |
1966 | 1966 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 47 |
1978 | 1978 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 48 |
1983 | 1983 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 51 |
1988 | 1988 | Malleray (Einwohnergemeinde) | 47 |
Quelle: BERNHIST