BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Perrefitte (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.01
1726 1726 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.31
1727 1727 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.10
1728 1728 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.33
1729 1729 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.82
1730 1730 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.51
1731 1731 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.73
1732 1732 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.90
1733 1733 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.02
1734 1734 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.09
1735 1735 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.00
1736 1736 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.21
1737 1737 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.50
1738 1738 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.42
1739 1739 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.72
1740 1740 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.12
1741 1741 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.21
1742 1742 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.48
1743 1743 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.02
1744 1744 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.48
1745 1745 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.32
1746 1746 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.20
1747 1747 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.31
1748 1748 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.71
1749 1749 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.18
1750 1750 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.17
1751 1751 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.70
1752 1752 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.80
1753 1753 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 42.50
1754 1754 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.80
1755 1755 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.41
1756 1756 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.81
1757 1757 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.12
1758 1758 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.39
1759 1759 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.49
1760 1760 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.52
1761 1761 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.81
1762 1762 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 16.41
1763 1763 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.68
1764 1764 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.60
1765 1765 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.31
1766 1766 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.31
1767 1767 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.31
1768 1768 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.08
1769 1769 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 42.10
1770 1770 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.91
1771 1771 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.20
1772 1772 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.39
1773 1773 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.68
1774 1774 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.92
1775 1775 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.97
1776 1776 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.62
1777 1777 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.89
1778 1778 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.49
1779 1779 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.19
1780 1780 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.97
1781 1781 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.00
1782 1782 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.49
1783 1783 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.89
1784 1784 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.19
1785 1785 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.08
1786 1786 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.32
1787 1787 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.78
1788 1788 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.78
1789 1789 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.41
1790 1790 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.29
1791 1791 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.49
1792 1792 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 34.78
1793 1793 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.83
1794 1794 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.18
1795 1795 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.11
1796 1796 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.11
1797 1797 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 34.62
1798 1798 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.78
1799 1799 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 38.97
1800 1800 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.99
1801 1801 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.32
1802 1802 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.00
1803 1803 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.47
1804 1804 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.97
1805 1805 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.41
1806 1806 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.89
1807 1807 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 14.41
1808 1808 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.80
1809 1809 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 17.41
1810 1810 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.39
1811 1811 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 16.10
1812 1812 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.11
1813 1813 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.01
1814 1814 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.12
1815 1815 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.90
1816 1816 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.82
1817 1817 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.39
1818 1818 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.31
1819 1819 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.00
1820 1820 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.71
1821 1821 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.29
1822 1822 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.10
1823 1823 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.68
1824 1824 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.19
1825 1825 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.91
1826 1826 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 45.00
1827 1827 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.11
1828 1828 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 39.62
1829 1829 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.81
1830 1830 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.40
1831 1831 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.28
1832 1832 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.01
1833 1833 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.18
1834 1834 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.58
1835 1835 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.88
1836 1836 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.72
1837 1837 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.51
1838 1838 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.21
1839 1839 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.12
1840 1840 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.29
1841 1841 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.41
1842 1842 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 64.12
1843 1843 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.29
1844 1844 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.78
1845 1845 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.62
1846 1846 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.30
1847 1847 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.38
1848 1848 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.91
1849 1849 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.08
1850 1850 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.09
1851 1851 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.62
1852 1852 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.62
1853 1853 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.60
1854 1854 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.98
1855 1855 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 34.98
1856 1856 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.51
1857 1857 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.69
1858 1858 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.80
1859 1859 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 34.21
1860 1860 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.31
1861 1861 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.00
1862 1862 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.70
1863 1863 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 37.79
1864 1864 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 40.11
1865 1865 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 43.21
1866 1866 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 38.80
1867 1867 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 38.09
1868 1868 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 37.10
1869 1869 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 43.41
1870 1870 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 38.49
1871 1871 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 43.49
1872 1872 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 47.29
1873 1873 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 40.58
1874 1874 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 43.30
1875 1875 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 48.48
1876 1876 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 43.42
1877 1877 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 48.49
1878 1878 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 42.10
1879 1879 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.81
1880 1880 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 34.70
1881 1881 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 41.01
1882 1882 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.42
1883 1883 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.59
1884 1884 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 40.30
1885 1885 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.39
1886 1886 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.11
1887 1887 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.00
1888 1888 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.91
1889 1889 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.40
1890 1890 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.79
1891 1891 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.69
1892 1892 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.59
1893 1893 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.29
1894 1894 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.11
1895 1895 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.21
1896 1896 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.60
1897 1897 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.50
1898 1898 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.40
1899 1899 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 37.49
1900 1900 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.69
1901 1901 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.79
1902 1902 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 30.79
1903 1903 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.30
1904 1904 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.50
1905 1905 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.01
1906 1906 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.20
1907 1907 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.79
1908 1908 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.01
1909 1909 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 31.90
1910 1910 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.40
1911 1911 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 25.79
1912 1912 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.89
1913 1913 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 46.40
1914 1914 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.00
1915 1915 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.71
1916 1916 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.49
1917 1917 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.20
1918 1918 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.80
1919 1919 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.51
1920 1920 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.81
1921 1921 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.20
1922 1922 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.09
1923 1923 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 36.71
1924 1924 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.60
1925 1925 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.50
1926 1926 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 39.50
1927 1927 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 45.80
1928 1928 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 51.90
1929 1929 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 54.71
1930 1930 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 62.51
1931 1931 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.38
1932 1932 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.51
1933 1933 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.57
1934 1934 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.46
1935 1935 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 10.34
1936 1936 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 7.75
1937 1937 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 7.77
1938 1938 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 5.19
1939 1939 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.18
1940 1940 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.83
1941 1941 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.54
1942 1942 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 33.51
1943 1943 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 12.82
1944 1944 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 38.36
1945 1945 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 35.62
1946 1946 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 32.91
1947 1947 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.71
1948 1948 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.57
1949 1949 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 22.44
1950 1950 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.30
1951 1951 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.63
1952 1952 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 21.23
1953 1953 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 11.49
1954 1954 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 17.94
1955 1955 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.07
1956 1956 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.85
1957 1957 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.79
1958 1958 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 24.34
1959 1959 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 11.86
1960 1960 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.41
1961 1961 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 15.27
1962 1962 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 28.36
1963 1963 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 16.85
1964 1964 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 29.74
1965 1965 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 27.62
1966 1966 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 14.60
1967 1967 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 23.47
1968 1968 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 26.83
1969 1969 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 12.41
1970 1970 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 19.33
1971 1971 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 16.13
1972 1972 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 12.82
1973 1973 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 11.21
1974 1974 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 20.99
1975 1975 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 13.62
1976 1976 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 9.94
1977 1977 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 4.06
1978 1978 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 4.14
1979 1979 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 6.33
1980 1980 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 6.47
1981 1981 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 6.44
1982 1982 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 14.99
1983 1983 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 12.79
1984 1984 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 14.86
1985 1985 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 6.34
1986 1986 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.99
1987 1987 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 18.91
1988 1988 Perrefitte (Einwohnergemeinde) 14.64

Quelle: BERNHIST