BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Lamboing (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.91
1726 1726 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.31
1727 1727 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.81
1728 1728 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.39
1729 1729 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.30
1730 1730 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.81
1731 1731 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.11
1732 1732 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.91
1733 1733 Lamboing (Einwohnergemeinde) 28.20
1734 1734 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.09
1735 1735 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.41
1736 1736 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.09
1737 1737 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.89
1738 1738 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.61
1739 1739 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.40
1740 1740 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.60
1741 1741 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.99
1742 1742 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.49
1743 1743 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.70
1744 1744 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.59
1745 1745 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.11
1746 1746 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.00
1747 1747 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.70
1748 1748 Lamboing (Einwohnergemeinde) 31.50
1749 1749 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.21
1750 1750 Lamboing (Einwohnergemeinde) 40.40
1751 1751 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.99
1752 1752 Lamboing (Einwohnergemeinde) 28.11
1753 1753 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.78
1754 1754 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.19
1755 1755 Lamboing (Einwohnergemeinde) 39.08
1756 1756 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.90
1757 1757 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.31
1758 1758 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.20
1759 1759 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.81
1760 1760 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.99
1761 1761 Lamboing (Einwohnergemeinde) 47.29
1762 1762 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.99
1763 1763 Lamboing (Einwohnergemeinde) 41.81
1764 1764 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1765 1765 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1766 1766 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.58
1767 1767 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.71
1768 1768 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.91
1769 1769 Lamboing (Einwohnergemeinde) 32.69
1770 1770 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1771 1771 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1772 1772 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1773 1773 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1774 1774 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.58
1775 1775 Lamboing (Einwohnergemeinde) 28.60
1776 1776 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.58
1777 1777 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.79
1778 1778 Lamboing (Einwohnergemeinde) 40.90
1779 1779 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.52
1780 1780 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.71
1781 1781 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.79
1782 1782 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1783 1783 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.98
1784 1784 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.98
1785 1785 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.52
1786 1786 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.29
1787 1787 Lamboing (Einwohnergemeinde) 9.50
1788 1788 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1789 1789 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.91
1790 1790 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1791 1791 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.79
1792 1792 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.90
1793 1793 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.58
1794 1794 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1795 1795 Lamboing (Einwohnergemeinde) 51.79
1796 1796 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.58
1797 1797 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.21
1798 1798 Lamboing (Einwohnergemeinde) 36.81
1799 1799 Lamboing (Einwohnergemeinde) 16.21
1800 1800 Lamboing (Einwohnergemeinde) 28.00
1801 1801 Lamboing (Einwohnergemeinde) 35.59
1802 1802 Lamboing (Einwohnergemeinde) 33.88
1803 1803 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.89
1804 1804 Lamboing (Einwohnergemeinde) 34.51
1805 1805 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.80
1806 1806 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.00
1807 1807 Lamboing (Einwohnergemeinde) 29.71
1808 1808 Lamboing (Einwohnergemeinde) 30.61
1809 1809 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.79
1810 1810 Lamboing (Einwohnergemeinde) 33.60
1811 1811 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.31
1812 1812 Lamboing (Einwohnergemeinde) 39.91
1813 1813 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.99
1814 1814 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.19
1815 1815 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.49
1816 1816 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.71
1817 1817 Lamboing (Einwohnergemeinde) 58.89
1818 1818 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.41
1819 1819 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.20
1820 1820 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.90
1821 1821 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.99
1822 1822 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.90
1823 1823 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.51
1824 1824 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.09
1825 1825 Lamboing (Einwohnergemeinde) 11.01
1826 1826 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.79
1827 1827 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.59
1828 1828 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.40
1829 1829 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.09
1830 1830 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.00
1831 1831 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.91
1832 1832 Lamboing (Einwohnergemeinde) 29.01
1833 1833 Lamboing (Einwohnergemeinde) 16.09
1834 1834 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.30
1835 1835 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.99
1836 1836 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.79
1837 1837 Lamboing (Einwohnergemeinde) 16.01
1838 1838 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.40
1839 1839 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.80
1840 1840 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.31
1841 1841 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.60
1842 1842 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.20
1843 1843 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.91
1844 1844 Lamboing (Einwohnergemeinde) 28.90
1845 1845 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.49
1846 1846 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.79
1847 1847 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.70
1848 1848 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.10
1849 1849 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.40
1850 1850 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.10
1851 1851 Lamboing (Einwohnergemeinde) 16.11
1852 1852 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.80
1853 1853 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.50
1854 1854 Lamboing (Einwohnergemeinde) 25.71
1855 1855 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.09
1856 1856 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.70
1857 1857 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.60
1858 1858 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.70
1859 1859 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.00
1860 1860 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.00
1861 1861 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.01
1862 1862 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.11
1863 1863 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.60
1864 1864 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.71
1865 1865 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.90
1866 1866 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.20
1867 1867 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.80
1868 1868 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.21
1869 1869 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.70
1870 1870 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.80
1871 1871 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.00
1872 1872 Lamboing (Einwohnergemeinde) 29.70
1873 1873 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.59
1874 1874 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.30
1875 1875 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.81
1876 1876 Lamboing (Einwohnergemeinde) 39.80
1877 1877 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.29
1878 1878 Lamboing (Einwohnergemeinde) 24.71
1879 1879 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.49
1880 1880 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.39
1881 1881 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.40
1882 1882 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.70
1883 1883 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.70
1884 1884 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.20
1885 1885 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.49
1886 1886 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.80
1887 1887 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.50
1888 1888 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.30
1889 1889 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.79
1890 1890 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.39
1891 1891 Lamboing (Einwohnergemeinde) 27.29
1892 1892 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.00
1893 1893 Lamboing (Einwohnergemeinde) 22.91
1894 1894 Lamboing (Einwohnergemeinde) 26.80
1895 1895 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.40
1896 1896 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.00
1897 1897 Lamboing (Einwohnergemeinde) 29.40
1898 1898 Lamboing (Einwohnergemeinde) 20.21
1899 1899 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.10
1900 1900 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.69
1901 1901 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.01
1902 1902 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.19
1903 1903 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.40
1904 1904 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.70
1905 1905 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.30
1906 1906 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.00
1907 1907 Lamboing (Einwohnergemeinde) 16.01
1908 1908 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.31
1909 1909 Lamboing (Einwohnergemeinde) 19.40
1910 1910 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.20
1911 1911 Lamboing (Einwohnergemeinde) 7.20
1912 1912 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.79
1913 1913 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.80
1914 1914 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.70
1915 1915 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.89
1916 1916 Lamboing (Einwohnergemeinde) 11.59
1917 1917 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.20
1918 1918 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.21
1919 1919 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.99
1920 1920 Lamboing (Einwohnergemeinde) 9.70
1921 1921 Lamboing (Einwohnergemeinde) 5.91
1922 1922 Lamboing (Einwohnergemeinde) 9.60
1923 1923 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.21
1924 1924 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.40
1925 1925 Lamboing (Einwohnergemeinde) 11.91
1926 1926 Lamboing (Einwohnergemeinde) 3.71
1927 1927 Lamboing (Einwohnergemeinde) 9.60
1928 1928 Lamboing (Einwohnergemeinde) 11.10
1929 1929 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.50
1930 1930 Lamboing (Einwohnergemeinde) 5.90
1931 1931 Lamboing (Einwohnergemeinde) 11.52
1932 1932 Lamboing (Einwohnergemeinde) 9.77
1933 1933 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.89
1934 1934 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.10
1935 1935 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.34
1936 1936 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.58
1937 1937 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.47
1938 1938 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.60
1939 1939 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.32
1940 1940 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.67
1941 1941 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.66
1942 1942 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.56
1943 1943 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.87
1944 1944 Lamboing (Einwohnergemeinde) 21.55
1945 1945 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.57
1946 1946 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.49
1947 1947 Lamboing (Einwohnergemeinde) 23.21
1948 1948 Lamboing (Einwohnergemeinde) 2.09
1949 1949 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.47
1950 1950 Lamboing (Einwohnergemeinde) 2.06
1951 1951 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.40
1952 1952 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.21
1953 1953 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.45
1954 1954 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.24
1955 1955 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.26
1956 1956 Lamboing (Einwohnergemeinde) 14.64
1957 1957 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.48
1958 1958 Lamboing (Einwohnergemeinde) 18.91
1959 1959 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.32
1960 1960 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.44
1961 1961 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.34
1962 1962 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.47
1963 1963 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.37
1964 1964 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.38
1965 1965 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.06
1966 1966 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.55
1967 1967 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.57
1968 1968 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.44
1969 1969 Lamboing (Einwohnergemeinde) 17.20
1970 1970 Lamboing (Einwohnergemeinde) 12.93
1971 1971 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.82
1972 1972 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.52
1973 1973 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.92
1974 1974 Lamboing (Einwohnergemeinde) 15.35
1975 1975 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.61
1976 1976 Lamboing (Einwohnergemeinde) 4.42
1977 1977 Lamboing (Einwohnergemeinde) 4.43
1978 1978 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.36
1979 1979 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.95
1980 1980 Lamboing (Einwohnergemeinde) 4.49
1981 1981 Lamboing (Einwohnergemeinde) 8.85
1982 1982 Lamboing (Einwohnergemeinde) 13.07
1983 1983 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.73
1984 1984 Lamboing (Einwohnergemeinde) 6.34
1985 1985 Lamboing (Einwohnergemeinde) 4.17
1986 1986 Lamboing (Einwohnergemeinde) 10.27
1987 1987 Lamboing (Einwohnergemeinde) 4.05
1988 1988 Lamboing (Einwohnergemeinde) 3.98

Quelle: BERNHIST