BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Aegerten (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung nach Muttersprache: Französisch Ändern
Jahrauswahl: 1860 - 1990
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1860 | 1860 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 0 |
1860 | 1860 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 0 |
1910 | 1910 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 4 |
1950 | 1950 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 15 |
1950 | 1950 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 15 |
1990 | 1990 | Aegerten (Einwohnergemeinde) | 78 |
Quelle: BERNHIST