BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Jens (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Ackerland (offenes): Fläche insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1847 - 1994

12 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (ha)
1847 1847 Jens (Einwohnergemeinde) 143.00
1885 1885 Jens (Einwohnergemeinde) 191.00
1915 1915 Jens (Einwohnergemeinde) 157.00
1934 1934 Jens (Einwohnergemeinde) 88.17
1939 1939 Jens (Einwohnergemeinde) 94.66
1943 1943 Jens (Einwohnergemeinde) 128.00
1944 1944 Jens (Einwohnergemeinde) 133.81
1950 1950 Jens (Einwohnergemeinde) 120.08
1965 1965 Jens (Einwohnergemeinde) 126.00
1980 1980 Jens (Einwohnergemeinde) 150.33
1985 1985 Jens (Einwohnergemeinde) 146.17
1994 1994 Jens (Einwohnergemeinde) 154.22

Quelle: BERNHIST