BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Ipsach (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

263 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.73
1726 1726 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.81
1727 1727 Ipsach (Einwohnergemeinde) 12.26
1728 1728 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.87
1729 1729 Ipsach (Einwohnergemeinde) 41.13
1730 1730 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.66
1731 1731 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.33
1732 1732 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.58
1733 1733 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.00
1734 1734 Ipsach (Einwohnergemeinde) 30.33
1735 1735 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.92
1736 1736 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.33
1737 1737 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.42
1738 1738 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.21
1739 1739 Ipsach (Einwohnergemeinde) 32.48
1740 1740 Ipsach (Einwohnergemeinde) 34.29
1741 1741 Ipsach (Einwohnergemeinde) 37.20
1742 1742 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.78
1743 1743 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.33
1744 1744 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.67
1745 1745 Ipsach (Einwohnergemeinde) 19.59
1746 1746 Ipsach (Einwohnergemeinde) 59.57
1747 1747 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.10
1748 1748 Ipsach (Einwohnergemeinde) 40.86
1749 1749 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.88
1750 1750 Ipsach (Einwohnergemeinde) 55.41
1751 1751 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.73
1752 1752 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.43
1753 1753 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.83
1754 1754 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.96
1755 1755 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.95
1756 1756 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.23
1757 1757 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.81
1758 1758 Ipsach (Einwohnergemeinde) 39.24
1759 1759 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.23
1760 1760 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.67
1761 1761 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.79
1762 1762 Ipsach (Einwohnergemeinde) 30.68
1763 1763 Ipsach (Einwohnergemeinde) 40.80
1764 1764 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.27
1765 1765 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.14
1766 1766 Ipsach (Einwohnergemeinde) 43.14
1767 1767 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.61
1768 1768 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.12
1769 1769 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.12
1770 1770 Ipsach (Einwohnergemeinde) 45.78
1771 1771 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.76
1772 1772 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.84
1773 1773 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.78
1774 1774 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.22
1775 1775 Ipsach (Einwohnergemeinde) 34.80
1776 1776 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.74
1777 1777 Ipsach (Einwohnergemeinde) 15.15
1778 1778 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.07
1779 1779 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.49
1780 1780 Ipsach (Einwohnergemeinde) 38.91
1781 1781 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.93
1782 1782 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.35
1783 1783 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.19
1784 1784 Ipsach (Einwohnergemeinde) 34.06
1785 1785 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.12
1786 1786 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.56
1787 1787 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.53
1788 1788 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.76
1789 1789 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.44
1790 1790 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.15
1791 1791 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.88
1792 1792 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.24
1793 1793 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.46
1794 1794 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.43
1795 1795 Ipsach (Einwohnergemeinde) 60.79
1796 1796 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.17
1797 1797 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.46
1798 1798 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.81
1799 1799 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.77
1800 1800 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.39
1801 1801 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.32
1802 1802 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.96
1803 1803 Ipsach (Einwohnergemeinde) 53.46
1804 1804 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.29
1805 1805 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.52
1806 1806 Ipsach (Einwohnergemeinde) 40.00
1807 1807 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.83
1808 1808 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.20
1809 1809 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.81
1810 1810 Ipsach (Einwohnergemeinde) 39.82
1811 1811 Ipsach (Einwohnergemeinde) 54.73
1812 1812 Ipsach (Einwohnergemeinde) 39.00
1813 1813 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.52
1814 1814 Ipsach (Einwohnergemeinde) 39.46
1815 1815 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.77
1816 1816 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.77
1817 1817 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.98
1818 1818 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.74
1819 1819 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.71
1820 1820 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.22
1821 1821 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.92
1822 1822 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.62
1823 1823 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.73
1824 1824 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.20
1825 1825 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.91
1826 1826 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.41
1827 1827 Ipsach (Einwohnergemeinde) 37.18
1828 1828 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.17
1829 1829 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.63
1830 1830 Ipsach (Einwohnergemeinde) 32.70
1831 1831 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.32
1832 1832 Ipsach (Einwohnergemeinde) 43.90
1833 1833 Ipsach (Einwohnergemeinde) 19.72
1834 1834 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.38
1835 1835 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.01
1836 1836 Ipsach (Einwohnergemeinde) 42.68
1837 1837 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.59
1838 1838 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.78
1839 1839 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.97
1840 1840 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.48
1841 1841 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.40
1842 1842 Ipsach (Einwohnergemeinde) 30.37
1843 1843 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.10
1844 1844 Ipsach (Einwohnergemeinde) 29.82
1845 1845 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.69
1846 1846 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.38
1847 1847 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.51
1848 1848 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.49
1849 1849 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.29
1850 1850 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.18
1851 1851 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.10
1852 1852 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.92
1853 1853 Ipsach (Einwohnergemeinde) 40.78
1854 1854 Ipsach (Einwohnergemeinde) 20.99
1855 1855 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.68
1856 1856 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.62
1857 1857 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.71
1858 1858 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.78
1859 1859 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.90
1860 1860 Ipsach (Einwohnergemeinde) 32.99
1861 1861 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.51
1862 1862 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.20
1863 1863 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.88
1864 1864 Ipsach (Einwohnergemeinde) 30.19
1865 1865 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.40
1866 1866 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.61
1867 1867 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.00
1868 1868 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.81
1869 1869 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.90
1870 1870 Ipsach (Einwohnergemeinde) 35.78
1871 1871 Ipsach (Einwohnergemeinde) 36.48
1872 1872 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.68
1873 1873 Ipsach (Einwohnergemeinde) 37.50
1874 1874 Ipsach (Einwohnergemeinde) 25.50
1875 1875 Ipsach (Einwohnergemeinde) 37.90
1876 1876 Ipsach (Einwohnergemeinde) 30.50
1877 1877 Ipsach (Einwohnergemeinde) 33.09
1878 1878 Ipsach (Einwohnergemeinde) 31.12
1879 1879 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.41
1880 1880 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.18
1881 1881 Ipsach (Einwohnergemeinde) 32.59
1882 1882 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.02
1883 1883 Ipsach (Einwohnergemeinde) 27.11
1884 1884 Ipsach (Einwohnergemeinde) 20.70
1885 1885 Ipsach (Einwohnergemeinde) 26.42
1886 1886 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.02
1887 1887 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.59
1888 1888 Ipsach (Einwohnergemeinde) 22.49
1889 1889 Ipsach (Einwohnergemeinde) 19.22
1890 1890 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.61
1891 1891 Ipsach (Einwohnergemeinde) 28.48
1892 1892 Ipsach (Einwohnergemeinde) 24.31
1893 1893 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.30
1894 1894 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.61
1895 1895 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.42
1896 1896 Ipsach (Einwohnergemeinde) 20.60
1897 1897 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.90
1898 1898 Ipsach (Einwohnergemeinde) 20.72
1899 1899 Ipsach (Einwohnergemeinde) 19.20
1900 1900 Ipsach (Einwohnergemeinde) 23.70
1901 1901 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.22
1902 1902 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.91
1903 1903 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.41
1904 1904 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.08
1905 1905 Ipsach (Einwohnergemeinde) 21.08
1906 1906 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.60
1907 1907 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.80
1908 1908 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.90
1909 1909 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.20
1910 1910 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.31
1911 1911 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.00
1912 1912 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.20
1913 1913 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.70
1914 1914 Ipsach (Einwohnergemeinde) 15.00
1915 1915 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.28
1916 1916 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.20
1917 1917 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.81
1918 1918 Ipsach (Einwohnergemeinde) 19.60
1919 1919 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.40
1920 1920 Ipsach (Einwohnergemeinde) 10.50
1921 1921 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.59
1922 1922 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.11
1923 1923 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.68
1924 1924 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.32
1925 1925 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.01
1926 1926 Ipsach (Einwohnergemeinde) 12.89
1927 1927 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.01
1928 1928 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.09
1929 1929 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.72
1930 1930 Ipsach (Einwohnergemeinde) 12.31
1931 1931 Ipsach (Einwohnergemeinde) 18.32
1932 1932 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.03
1933 1933 Ipsach (Einwohnergemeinde) 7.35
1934 1934 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.71
1935 1935 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.07
1936 1936 Ipsach (Einwohnergemeinde) 3.69
1937 1937 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.07
1938 1938 Ipsach (Einwohnergemeinde) 7.38
1939 1939 Ipsach (Einwohnergemeinde) 7.41
1940 1940 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.11
1941 1941 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.86
1942 1942 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.87
1944 1944 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.37
1945 1945 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.12
1946 1946 Ipsach (Einwohnergemeinde) 11.80
1947 1947 Ipsach (Einwohnergemeinde) 14.20
1948 1948 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.66
1949 1949 Ipsach (Einwohnergemeinde) 2.63
1950 1950 Ipsach (Einwohnergemeinde) 17.72
1951 1951 Ipsach (Einwohnergemeinde) 16.55
1952 1952 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.22
1953 1953 Ipsach (Einwohnergemeinde) 10.29
1954 1954 Ipsach (Einwohnergemeinde) 13.44
1955 1955 Ipsach (Einwohnergemeinde) 7.16
1956 1956 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.01
1957 1957 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.23
1958 1958 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.36
1959 1959 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.07
1960 1960 Ipsach (Einwohnergemeinde) 2.53
1961 1961 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.94
1962 1962 Ipsach (Einwohnergemeinde) 10.03
1963 1963 Ipsach (Einwohnergemeinde) 9.42
1964 1964 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.91
1965 1965 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.62
1966 1966 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.21
1967 1967 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.71
1968 1968 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.59
1969 1969 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.04
1970 1970 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.76
1971 1971 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.99
1972 1972 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.78
1973 1973 Ipsach (Einwohnergemeinde) 2.81
1974 1974 Ipsach (Einwohnergemeinde) 3.17
1975 1975 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.97
1976 1976 Ipsach (Einwohnergemeinde) 3.27
1977 1977 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.27
1978 1978 Ipsach (Einwohnergemeinde) 2.48
1979 1979 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.28
1980 1980 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.75
1981 1981 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.35
1982 1982 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.76
1983 1983 Ipsach (Einwohnergemeinde) 3.21
1984 1984 Ipsach (Einwohnergemeinde) 7.08
1985 1985 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.62
1986 1986 Ipsach (Einwohnergemeinde) 6.28
1987 1987 Ipsach (Einwohnergemeinde) 5.19
1988 1988 Ipsach (Einwohnergemeinde) 4.12

Quelle: BERNHIST