BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Mörigen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

260 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.50
1726 1726 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.69
1727 1727 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.32
1728 1728 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.90
1729 1729 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.81
1730 1730 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.74
1731 1731 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.32
1732 1732 Mörigen (Einwohnergemeinde) 18.94
1733 1733 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.96
1734 1734 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.70
1735 1735 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.87
1736 1736 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.16
1737 1737 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.02
1738 1738 Mörigen (Einwohnergemeinde) 20.17
1739 1739 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.36
1740 1740 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.36
1741 1741 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.97
1742 1742 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.26
1743 1743 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.74
1744 1744 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.91
1745 1745 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.90
1746 1746 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.12
1747 1747 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.42
1748 1748 Mörigen (Einwohnergemeinde) 20.83
1749 1749 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.89
1750 1750 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.46
1751 1751 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.59
1752 1752 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.18
1753 1753 Mörigen (Einwohnergemeinde) 14.37
1754 1754 Mörigen (Einwohnergemeinde) 16.13
1755 1755 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.23
1756 1756 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.21
1757 1757 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.92
1758 1758 Mörigen (Einwohnergemeinde) 21.00
1759 1759 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.51
1760 1760 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.26
1761 1761 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.31
1762 1762 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.33
1763 1763 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.39
1764 1764 Mörigen (Einwohnergemeinde) 23.64
1765 1765 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.39
1766 1766 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.57
1767 1767 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.87
1768 1768 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.02
1769 1769 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.89
1770 1770 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.12
1771 1771 Mörigen (Einwohnergemeinde) 19.92
1772 1772 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.46
1773 1773 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.69
1774 1774 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.88
1775 1775 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.41
1776 1776 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.99
1777 1777 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.13
1778 1778 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.62
1779 1779 Mörigen (Einwohnergemeinde) 21.83
1780 1780 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.49
1781 1781 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.71
1782 1782 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.14
1783 1783 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.31
1784 1784 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.49
1785 1785 Mörigen (Einwohnergemeinde) 21.11
1786 1786 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.48
1787 1787 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.90
1788 1788 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.09
1789 1789 Mörigen (Einwohnergemeinde) 20.58
1790 1790 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.87
1791 1791 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.98
1792 1792 Mörigen (Einwohnergemeinde) 41.87
1793 1793 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.79
1794 1794 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.59
1795 1795 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.93
1796 1796 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.32
1797 1797 Mörigen (Einwohnergemeinde) 48.11
1798 1798 Mörigen (Einwohnergemeinde) 41.67
1799 1799 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.79
1800 1800 Mörigen (Einwohnergemeinde) 42.33
1801 1801 Mörigen (Einwohnergemeinde) 41.90
1802 1802 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.97
1803 1803 Mörigen (Einwohnergemeinde) 54.20
1804 1804 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.27
1805 1805 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.78
1806 1806 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.59
1807 1807 Mörigen (Einwohnergemeinde) 45.48
1808 1808 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.27
1809 1809 Mörigen (Einwohnergemeinde) 47.07
1810 1810 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.32
1811 1811 Mörigen (Einwohnergemeinde) 46.31
1812 1812 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.82
1813 1813 Mörigen (Einwohnergemeinde) 46.60
1814 1814 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.12
1815 1815 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.82
1816 1816 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.52
1817 1817 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.19
1818 1818 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.92
1819 1819 Mörigen (Einwohnergemeinde) 47.93
1820 1820 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.88
1821 1821 Mörigen (Einwohnergemeinde) 42.12
1822 1822 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.53
1823 1823 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.49
1824 1824 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.63
1825 1825 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.29
1826 1826 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.92
1827 1827 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.01
1828 1828 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.21
1829 1829 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.10
1830 1830 Mörigen (Einwohnergemeinde) 41.20
1831 1831 Mörigen (Einwohnergemeinde) 42.51
1832 1832 Mörigen (Einwohnergemeinde) 21.02
1833 1833 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.10
1834 1834 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.51
1835 1835 Mörigen (Einwohnergemeinde) 55.59
1836 1836 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.20
1837 1837 Mörigen (Einwohnergemeinde) 47.58
1838 1838 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.32
1839 1839 Mörigen (Einwohnergemeinde) 44.02
1840 1840 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.99
1841 1841 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.00
1842 1842 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.00
1843 1843 Mörigen (Einwohnergemeinde) 53.28
1844 1844 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.61
1845 1845 Mörigen (Einwohnergemeinde) 49.01
1846 1846 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.32
1847 1847 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.88
1848 1848 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.49
1849 1849 Mörigen (Einwohnergemeinde) 43.10
1850 1850 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.30
1851 1851 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.60
1852 1852 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.32
1853 1853 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.91
1854 1854 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.79
1855 1855 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.11
1856 1856 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.01
1857 1857 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.32
1858 1858 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.51
1859 1859 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.08
1860 1860 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.79
1861 1861 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.70
1862 1862 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.71
1863 1863 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.51
1864 1864 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.01
1865 1865 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.09
1866 1866 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.52
1867 1867 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.31
1868 1868 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.10
1869 1869 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.49
1870 1870 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.72
1871 1871 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.31
1872 1872 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.89
1873 1873 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.69
1874 1874 Mörigen (Einwohnergemeinde) 33.71
1875 1875 Mörigen (Einwohnergemeinde) 42.19
1876 1876 Mörigen (Einwohnergemeinde) 53.81
1877 1877 Mörigen (Einwohnergemeinde) 46.79
1878 1878 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.30
1879 1879 Mörigen (Einwohnergemeinde) 38.08
1880 1880 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.11
1881 1881 Mörigen (Einwohnergemeinde) 40.61
1882 1882 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.82
1883 1883 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.09
1884 1884 Mörigen (Einwohnergemeinde) 40.62
1885 1885 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.79
1886 1886 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.11
1887 1887 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.52
1888 1888 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.38
1889 1889 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.40
1890 1890 Mörigen (Einwohnergemeinde) 35.98
1891 1891 Mörigen (Einwohnergemeinde) 40.11
1892 1892 Mörigen (Einwohnergemeinde) 40.11
1893 1893 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.60
1894 1894 Mörigen (Einwohnergemeinde) 40.22
1895 1895 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.38
1896 1896 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.08
1897 1897 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.12
1898 1898 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.72
1899 1899 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.47
1900 1900 Mörigen (Einwohnergemeinde) 34.19
1901 1901 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.93
1902 1902 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.38
1903 1903 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.59
1904 1904 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.72
1905 1905 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.48
1906 1906 Mörigen (Einwohnergemeinde) 26.72
1907 1907 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.62
1908 1908 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.90
1909 1909 Mörigen (Einwohnergemeinde) 27.72
1910 1910 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.41
1911 1911 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.07
1912 1912 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.60
1913 1913 Mörigen (Einwohnergemeinde) 28.77
1914 1914 Mörigen (Einwohnergemeinde) 32.82
1915 1915 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.69
1916 1916 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.91
1917 1917 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.49
1918 1918 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.18
1919 1919 Mörigen (Einwohnergemeinde) 24.92
1920 1920 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.32
1921 1921 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.79
1922 1922 Mörigen (Einwohnergemeinde) 23.81
1923 1923 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.30
1924 1924 Mörigen (Einwohnergemeinde) 18.78
1925 1925 Mörigen (Einwohnergemeinde) 16.28
1926 1926 Mörigen (Einwohnergemeinde) 14.79
1927 1927 Mörigen (Einwohnergemeinde) 20.37
1928 1928 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.91
1929 1929 Mörigen (Einwohnergemeinde) 13.28
1930 1930 Mörigen (Einwohnergemeinde) 12.80
1932 1932 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.46
1934 1934 Mörigen (Einwohnergemeinde) 11.17
1935 1935 Mörigen (Einwohnergemeinde) 11.24
1937 1937 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.71
1938 1938 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.34
1940 1940 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.88
1941 1941 Mörigen (Einwohnergemeinde) 17.34
1942 1942 Mörigen (Einwohnergemeinde) 11.36
1943 1943 Mörigen (Einwohnergemeinde) 22.35
1944 1944 Mörigen (Einwohnergemeinde) 21.98
1945 1945 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.41
1946 1946 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.23
1947 1947 Mörigen (Einwohnergemeinde) 41.88
1948 1948 Mörigen (Einwohnergemeinde) 30.93
1949 1949 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.25
1950 1950 Mörigen (Einwohnergemeinde) 29.85
1951 1951 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.85
1952 1952 Mörigen (Einwohnergemeinde) 39.02
1953 1953 Mörigen (Einwohnergemeinde) 14.42
1954 1954 Mörigen (Einwohnergemeinde) 23.81
1955 1955 Mörigen (Einwohnergemeinde) 37.74
1956 1956 Mörigen (Einwohnergemeinde) 14.02
1957 1957 Mörigen (Einwohnergemeinde) 36.87
1958 1958 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.13
1959 1959 Mörigen (Einwohnergemeinde) 18.02
1960 1960 Mörigen (Einwohnergemeinde) 8.93
1961 1961 Mörigen (Einwohnergemeinde) 25.21
1962 1962 Mörigen (Einwohnergemeinde) 3.94
1963 1963 Mörigen (Einwohnergemeinde) 14.81
1964 1964 Mörigen (Einwohnergemeinde) 31.36
1965 1965 Mörigen (Einwohnergemeinde) 3.27
1966 1966 Mörigen (Einwohnergemeinde) 15.34
1967 1967 Mörigen (Einwohnergemeinde) 8.65
1968 1968 Mörigen (Einwohnergemeinde) 18.97
1969 1969 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.09
1970 1970 Mörigen (Einwohnergemeinde) 19.14
1971 1971 Mörigen (Einwohnergemeinde) 13.73
1972 1972 Mörigen (Einwohnergemeinde) 19.74
1973 1973 Mörigen (Einwohnergemeinde) 6.29
1974 1974 Mörigen (Einwohnergemeinde) 10.04
1975 1975 Mörigen (Einwohnergemeinde) 23.03
1976 1976 Mörigen (Einwohnergemeinde) 3.68
1977 1977 Mörigen (Einwohnergemeinde) 7.03
1978 1978 Mörigen (Einwohnergemeinde) 11.78
1979 1979 Mörigen (Einwohnergemeinde) 11.27
1980 1980 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.24
1981 1981 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.10
1982 1982 Mörigen (Einwohnergemeinde) 5.98
1983 1983 Mörigen (Einwohnergemeinde) 2.94
1984 1984 Mörigen (Einwohnergemeinde) 4.35
1985 1985 Mörigen (Einwohnergemeinde) 7.13
1986 1986 Mörigen (Einwohnergemeinde) 4.21
1987 1987 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.68
1988 1988 Mörigen (Einwohnergemeinde) 9.54

Quelle: BERNHIST