BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Studen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe)(GVE): Anteil an GVE insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Studen (Einwohnergemeinde) | 34 |
1866 | 1866 | Studen (Einwohnergemeinde) | 43 |
1886 | 1886 | Studen (Einwohnergemeinde) | 49 |
1911 | 1911 | Studen (Einwohnergemeinde) | 49 |
1918 | 1918 | Studen (Einwohnergemeinde) | 53 |
1946 | 1946 | Studen (Einwohnergemeinde) | 57 |
1966 | 1966 | Studen (Einwohnergemeinde) | 53 |
1978 | 1978 | Studen (Einwohnergemeinde) | 47 |
1983 | 1983 | Studen (Einwohnergemeinde) | 43 |
1988 | 1988 | Studen (Einwohnergemeinde) | 35 |
Quelle: BERNHIST