BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 55 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 70 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 80 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 85 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 95 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 98 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 123 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 141 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 144 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 148 |
Quelle: BERNHIST