BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Zweisimmen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Grossvieh (GVE): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 75 |
| 1866 | 1866 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 77 |
| 1886 | 1886 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 65 |
| 1911 | 1911 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1918 | 1918 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 83 |
| 1946 | 1946 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 78 |
| 1966 | 1966 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 84 |
| 1978 | 1978 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 131 |
| 1983 | 1983 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 83 |
| 1988 | 1988 | Zweisimmen (Einwohnergemeinde) | 80 |
Quelle: BERNHIST