BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Belpberg (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

263 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.37
1726 1726 Belpberg (Einwohnergemeinde) 36.60
1727 1727 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.27
1728 1728 Belpberg (Einwohnergemeinde) 37.19
1729 1729 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.22
1730 1730 Belpberg (Einwohnergemeinde) 40.61
1731 1731 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.80
1732 1732 Belpberg (Einwohnergemeinde) 38.62
1733 1733 Belpberg (Einwohnergemeinde) 38.27
1734 1734 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.81
1735 1735 Belpberg (Einwohnergemeinde) 39.31
1736 1736 Belpberg (Einwohnergemeinde) 47.11
1737 1737 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.69
1738 1738 Belpberg (Einwohnergemeinde) 43.58
1739 1739 Belpberg (Einwohnergemeinde) 35.58
1740 1740 Belpberg (Einwohnergemeinde) 31.70
1741 1741 Belpberg (Einwohnergemeinde) 40.87
1742 1742 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.51
1743 1743 Belpberg (Einwohnergemeinde) 34.62
1744 1744 Belpberg (Einwohnergemeinde) 30.69
1745 1745 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.11
1746 1746 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.38
1747 1747 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.41
1748 1748 Belpberg (Einwohnergemeinde) 34.00
1749 1749 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.70
1750 1750 Belpberg (Einwohnergemeinde) 130.49
1751 1751 Belpberg (Einwohnergemeinde) 43.61
1752 1752 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.07
1753 1753 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.69
1754 1754 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.31
1755 1755 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.08
1756 1756 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.51
1757 1757 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.10
1758 1758 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.59
1759 1759 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.48
1760 1760 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.81
1761 1761 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.39
1762 1762 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.41
1763 1763 Belpberg (Einwohnergemeinde) 35.11
1764 1764 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.01
1765 1765 Belpberg (Einwohnergemeinde) 36.68
1766 1766 Belpberg (Einwohnergemeinde) 44.98
1767 1767 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.78
1768 1768 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.29
1769 1769 Belpberg (Einwohnergemeinde) 41.60
1770 1770 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.11
1771 1771 Belpberg (Einwohnergemeinde) 38.60
1772 1772 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.90
1773 1773 Belpberg (Einwohnergemeinde) 30.39
1774 1774 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.80
1775 1775 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.81
1776 1776 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.11
1777 1777 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.01
1778 1778 Belpberg (Einwohnergemeinde) 40.51
1779 1779 Belpberg (Einwohnergemeinde) 34.31
1780 1780 Belpberg (Einwohnergemeinde) 37.10
1781 1781 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.80
1782 1782 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.39
1783 1783 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.90
1784 1784 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.81
1785 1785 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.69
1786 1786 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.42
1787 1787 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.79
1788 1788 Belpberg (Einwohnergemeinde) 35.91
1789 1789 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.81
1790 1790 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.69
1791 1791 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.69
1792 1792 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.31
1793 1793 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.59
1794 1794 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.89
1795 1795 Belpberg (Einwohnergemeinde) 48.01
1796 1796 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.21
1797 1797 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.91
1798 1798 Belpberg (Einwohnergemeinde) 37.11
1799 1799 Belpberg (Einwohnergemeinde) 35.91
1800 1800 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.51
1801 1801 Belpberg (Einwohnergemeinde) 36.91
1802 1802 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.90
1803 1803 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.30
1804 1804 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.60
1805 1805 Belpberg (Einwohnergemeinde) 46.91
1806 1806 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.20
1807 1807 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.69
1808 1808 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.90
1809 1809 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.79
1810 1810 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.89
1811 1811 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.81
1812 1812 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.09
1813 1813 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.61
1814 1814 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.19
1815 1815 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.90
1816 1816 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.29
1817 1817 Belpberg (Einwohnergemeinde) 45.91
1818 1818 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.69
1819 1819 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.60
1820 1820 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.81
1821 1821 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.01
1822 1822 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.51
1823 1823 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.69
1824 1824 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.31
1825 1825 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.91
1826 1826 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.40
1827 1827 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.49
1828 1828 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.89
1829 1829 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.80
1830 1830 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.49
1831 1831 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.59
1832 1832 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.60
1833 1833 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.80
1834 1834 Belpberg (Einwohnergemeinde) 28.20
1835 1835 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.40
1836 1836 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.39
1837 1837 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.51
1838 1838 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.09
1839 1839 Belpberg (Einwohnergemeinde) 34.79
1840 1840 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.70
1841 1841 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.49
1842 1842 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.69
1843 1843 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.40
1844 1844 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.60
1845 1845 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.61
1846 1846 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.60
1847 1847 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.69
1848 1848 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.69
1849 1849 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.20
1850 1850 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.40
1851 1851 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.20
1852 1852 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.21
1853 1853 Belpberg (Einwohnergemeinde) 31.09
1854 1854 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.69
1855 1855 Belpberg (Einwohnergemeinde) 35.10
1856 1856 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.01
1857 1857 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.00
1858 1858 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.29
1859 1859 Belpberg (Einwohnergemeinde) 32.89
1860 1860 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.70
1861 1861 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.21
1862 1862 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.70
1863 1863 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.21
1864 1864 Belpberg (Einwohnergemeinde) 29.89
1865 1865 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.79
1866 1866 Belpberg (Einwohnergemeinde) 31.49
1867 1867 Belpberg (Einwohnergemeinde) 23.30
1868 1868 Belpberg (Einwohnergemeinde) 33.21
1869 1869 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.91
1870 1870 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.00
1871 1871 Belpberg (Einwohnergemeinde) 26.00
1872 1872 Belpberg (Einwohnergemeinde) 25.30
1873 1873 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.20
1874 1874 Belpberg (Einwohnergemeinde) 24.11
1875 1875 Belpberg (Einwohnergemeinde) 31.20
1876 1876 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.00
1877 1877 Belpberg (Einwohnergemeinde) 27.30
1878 1878 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.39
1879 1879 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.40
1880 1880 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.71
1881 1881 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.41
1882 1882 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.00
1883 1883 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.30
1884 1884 Belpberg (Einwohnergemeinde) 22.91
1885 1885 Belpberg (Einwohnergemeinde) 17.70
1886 1886 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.20
1887 1887 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.00
1888 1888 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.50
1889 1889 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.21
1890 1890 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.49
1891 1891 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.50
1892 1892 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.41
1893 1893 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.01
1894 1894 Belpberg (Einwohnergemeinde) 21.91
1895 1895 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.80
1896 1896 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.50
1897 1897 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.50
1898 1898 Belpberg (Einwohnergemeinde) 17.70
1899 1899 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.51
1900 1900 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.71
1901 1901 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.09
1902 1902 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.90
1903 1903 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.71
1904 1904 Belpberg (Einwohnergemeinde) 17.69
1905 1905 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.01
1906 1906 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.29
1907 1907 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.61
1908 1908 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.49
1909 1909 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.10
1910 1910 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.19
1911 1911 Belpberg (Einwohnergemeinde) 18.69
1912 1912 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.11
1913 1913 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.60
1914 1914 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.99
1915 1915 Belpberg (Einwohnergemeinde) 17.30
1916 1916 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.90
1917 1917 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.61
1918 1918 Belpberg (Einwohnergemeinde) 19.70
1919 1919 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.31
1920 1920 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.69
1921 1921 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.60
1922 1922 Belpberg (Einwohnergemeinde) 14.11
1923 1923 Belpberg (Einwohnergemeinde) 10.89
1924 1924 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.99
1925 1925 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.19
1926 1926 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.49
1927 1927 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.30
1928 1928 Belpberg (Einwohnergemeinde) 10.59
1929 1929 Belpberg (Einwohnergemeinde) 8.59
1930 1930 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.00
1931 1931 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.30
1932 1932 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.95
1933 1933 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.24
1934 1934 Belpberg (Einwohnergemeinde) 6.96
1935 1935 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.57
1936 1936 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.55
1937 1937 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.24
1938 1938 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.30
1939 1939 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.52
1940 1940 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.20
1941 1941 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.30
1942 1942 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.60
1943 1943 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.61
1944 1944 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.52
1945 1945 Belpberg (Einwohnergemeinde) 20.74
1946 1946 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.22
1947 1947 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.61
1948 1948 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.62
1949 1949 Belpberg (Einwohnergemeinde) 6.93
1950 1950 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.62
1951 1951 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.13
1952 1952 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.30
1953 1953 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.30
1954 1954 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.59
1955 1955 Belpberg (Einwohnergemeinde) 16.02
1956 1956 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.57
1957 1957 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.11
1958 1958 Belpberg (Einwohnergemeinde) 6.83
1959 1959 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.09
1960 1960 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.07
1961 1961 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.15
1962 1962 Belpberg (Einwohnergemeinde) 11.55
1963 1963 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.32
1964 1964 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.06
1965 1965 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.48
1966 1966 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.78
1967 1967 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.42
1968 1968 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.32
1969 1969 Belpberg (Einwohnergemeinde) 17.20
1970 1970 Belpberg (Einwohnergemeinde) 4.96
1971 1971 Belpberg (Einwohnergemeinde) 9.98
1972 1972 Belpberg (Einwohnergemeinde) 5.00
1973 1973 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.51
1974 1974 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.52
1975 1975 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.19
1976 1976 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.61
1977 1977 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.55
1978 1978 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.67
1979 1979 Belpberg (Einwohnergemeinde) 10.28
1980 1980 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.73
1981 1981 Belpberg (Einwohnergemeinde) 12.95
1982 1982 Belpberg (Einwohnergemeinde) 13.02
1983 1983 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.83
1984 1984 Belpberg (Einwohnergemeinde) 7.87
1985 1985 Belpberg (Einwohnergemeinde) 2.64
1986 1986 Belpberg (Einwohnergemeinde) 15.92
1988 1988 Belpberg (Einwohnergemeinde) 5.35

Quelle: BERNHIST