BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Gestorbene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.78
1726 1726 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.98
1727 1727 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.00
1728 1728 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.89
1729 1729 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.71
1730 1730 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.69
1731 1731 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.70
1732 1732 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.51
1733 1733 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 33.41
1734 1734 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.09
1735 1735 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.68
1736 1736 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.80
1737 1737 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.79
1738 1738 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.60
1739 1739 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.39
1740 1740 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.88
1741 1741 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.80
1742 1742 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.78
1743 1743 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.80
1744 1744 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.48
1745 1745 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.38
1746 1746 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.99
1747 1747 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.90
1748 1748 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 39.39
1749 1749 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.89
1750 1750 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 85.48
1751 1751 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.68
1752 1752 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.11
1753 1753 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.31
1754 1754 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.39
1755 1755 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.58
1756 1756 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.00
1757 1757 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.28
1758 1758 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 16.59
1759 1759 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.88
1760 1760 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.98
1761 1761 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 60.22
1762 1762 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.70
1763 1763 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.99
1764 1764 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 40.52
1765 1765 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 36.01
1766 1766 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 34.62
1767 1767 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 39.70
1768 1768 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.70
1769 1769 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 33.39
1770 1770 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 34.32
1771 1771 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.70
1772 1772 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.11
1773 1773 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 37.48
1774 1774 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.78
1775 1775 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.90
1776 1776 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.30
1777 1777 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.31
1778 1778 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 49.80
1779 1779 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 47.89
1780 1780 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 35.81
1781 1781 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.31
1782 1782 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.21
1783 1783 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.21
1784 1784 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 34.40
1785 1785 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.90
1786 1786 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 33.90
1787 1787 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.40
1788 1788 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.31
1789 1789 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 34.18
1790 1790 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.99
1791 1791 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.82
1792 1792 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.80
1793 1793 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.60
1794 1794 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.21
1795 1795 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 44.01
1796 1796 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.31
1797 1797 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.41
1798 1798 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 42.59
1799 1799 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 35.49
1800 1800 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.70
1801 1801 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.51
1802 1802 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.01
1803 1803 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.40
1804 1804 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.00
1805 1805 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 48.81
1806 1806 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.60
1807 1807 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 34.20
1808 1808 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.59
1809 1809 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.51
1810 1810 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.20
1811 1811 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.61
1812 1812 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.20
1813 1813 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.20
1814 1814 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.71
1815 1815 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.69
1816 1816 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.41
1817 1817 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 58.39
1818 1818 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 40.20
1819 1819 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.71
1820 1820 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.69
1821 1821 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.31
1822 1822 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.10
1823 1823 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.91
1824 1824 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.71
1825 1825 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.20
1826 1826 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.20
1827 1827 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.40
1828 1828 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.71
1829 1829 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.90
1830 1830 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.41
1831 1831 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.11
1832 1832 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.70
1833 1833 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.10
1834 1834 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.50
1835 1835 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.70
1836 1836 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.20
1837 1837 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 33.79
1838 1838 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.71
1839 1839 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.11
1840 1840 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.90
1841 1841 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.10
1842 1842 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.00
1843 1843 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.09
1844 1844 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.61
1845 1845 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.90
1846 1846 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.60
1847 1847 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.60
1848 1848 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.50
1849 1849 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 10.40
1850 1850 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.40
1851 1851 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.71
1852 1852 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.50
1853 1853 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.20
1854 1854 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.99
1855 1855 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.09
1856 1856 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.80
1857 1857 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 16.51
1858 1858 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.70
1859 1859 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.30
1860 1860 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.60
1861 1861 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.90
1862 1862 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.70
1863 1863 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.10
1864 1864 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.80
1865 1865 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.30
1866 1866 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.20
1867 1867 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.00
1868 1868 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 10.30
1869 1869 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.30
1870 1870 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 16.70
1871 1871 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.90
1872 1872 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.90
1873 1873 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.70
1874 1874 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.30
1875 1875 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.10
1876 1876 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.20
1877 1877 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.61
1878 1878 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.99
1879 1879 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.89
1880 1880 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.30
1881 1881 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 20.61
1882 1882 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.30
1883 1883 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.00
1884 1884 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.61
1885 1885 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.61
1886 1886 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.11
1887 1887 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.20
1888 1888 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.39
1889 1889 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.40
1890 1890 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.81
1891 1891 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.90
1892 1892 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.30
1893 1893 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.90
1894 1894 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.50
1895 1895 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.10
1896 1896 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.49
1897 1897 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.70
1898 1898 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.29
1899 1899 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.61
1900 1900 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 26.20
1901 1901 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.49
1902 1902 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.40
1903 1903 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.90
1904 1904 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.20
1905 1905 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 27.71
1906 1906 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.70
1907 1907 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.61
1908 1908 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.90
1909 1909 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 32.60
1910 1910 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.70
1911 1911 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.49
1912 1912 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 29.20
1913 1913 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.80
1914 1914 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 30.11
1915 1915 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.41
1916 1916 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 24.80
1917 1917 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 28.20
1918 1918 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 42.40
1919 1919 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.60
1920 1920 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 22.11
1921 1921 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.40
1922 1922 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 25.80
1923 1923 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 18.90
1924 1924 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 23.30
1925 1925 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.49
1926 1926 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.80
1927 1927 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.70
1928 1928 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.69
1929 1929 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.99
1930 1930 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 21.00
1931 1931 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 10.90
1932 1932 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 7.85
1933 1933 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.48
1934 1934 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.52
1935 1935 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.24
1936 1936 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 6.47
1937 1937 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.77
1938 1938 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.21
1939 1939 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.26
1940 1940 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.00
1941 1941 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.21
1942 1942 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 6.46
1943 1943 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 6.37
1944 1944 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.24
1945 1945 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 7.72
1946 1946 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.16
1947 1947 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.98
1948 1948 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 2.95
1949 1949 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 5.81
1950 1950 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.57
1951 1951 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.71
1952 1952 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 2.86
1953 1953 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.56
1954 1954 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 17.12
1955 1955 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 14.27
1956 1956 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.69
1957 1957 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 7.13
1958 1958 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 15.67
1959 1959 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.40
1960 1960 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.97
1961 1961 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.93
1962 1962 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.28
1963 1963 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.64
1964 1964 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.97
1965 1965 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.13
1966 1966 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 4.15
1967 1967 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.40
1968 1968 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.59
1969 1969 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 31.38
1970 1970 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 12.21
1971 1971 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 16.02
1972 1972 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 6.56
1973 1973 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 3.88
1974 1974 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.44
1975 1975 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 7.50
1976 1976 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.06
1977 1977 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 19.35
1978 1978 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.08
1979 1979 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.36
1980 1980 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 8.06
1981 1981 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.50
1982 1982 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 13.20
1983 1983 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.68
1984 1984 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 7.36
1985 1985 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 9.25
1986 1986 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.06
1987 1987 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 2.95
1988 1988 Mühlethurnen (Einwohnergemeinde) 11.53

Quelle: BERNHIST