BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Toffen (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

264 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Toffen (Einwohnergemeinde) 43.48
1726 1726 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.62
1727 1727 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.11
1728 1728 Toffen (Einwohnergemeinde) 48.32
1729 1729 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.59
1730 1730 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.62
1731 1731 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.80
1732 1732 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.69
1733 1733 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.50
1734 1734 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.92
1735 1735 Toffen (Einwohnergemeinde) 41.00
1736 1736 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.42
1737 1737 Toffen (Einwohnergemeinde) 44.29
1738 1738 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.81
1739 1739 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.31
1740 1740 Toffen (Einwohnergemeinde) 24.79
1741 1741 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.59
1742 1742 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.41
1743 1743 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.18
1744 1744 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.08
1745 1745 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.21
1746 1746 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.61
1747 1747 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.41
1748 1748 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.31
1749 1749 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.60
1750 1750 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.11
1751 1751 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.78
1752 1752 Toffen (Einwohnergemeinde) 39.49
1753 1753 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.21
1754 1754 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.19
1755 1755 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.08
1756 1756 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.49
1757 1757 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.20
1758 1758 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.98
1759 1759 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.69
1760 1760 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.49
1761 1761 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.71
1762 1762 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.50
1763 1763 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.59
1764 1764 Toffen (Einwohnergemeinde) 41.50
1765 1765 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.71
1766 1766 Toffen (Einwohnergemeinde) 46.80
1767 1767 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.40
1768 1768 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.41
1769 1769 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.10
1770 1770 Toffen (Einwohnergemeinde) 41.60
1771 1771 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.99
1772 1772 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.10
1773 1773 Toffen (Einwohnergemeinde) 40.39
1774 1774 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.40
1775 1775 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.51
1776 1776 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.21
1777 1777 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.49
1778 1778 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.61
1779 1779 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.11
1780 1780 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.91
1781 1781 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.99
1782 1782 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.31
1783 1783 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.40
1784 1784 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.41
1785 1785 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.89
1786 1786 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.59
1787 1787 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.29
1788 1788 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.31
1789 1789 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.70
1790 1790 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.00
1791 1791 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.29
1792 1792 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.59
1793 1793 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.60
1794 1794 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.90
1795 1795 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.69
1796 1796 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.01
1797 1797 Toffen (Einwohnergemeinde) 41.59
1798 1798 Toffen (Einwohnergemeinde) 41.69
1799 1799 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.50
1800 1800 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.80
1801 1801 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.91
1802 1802 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.80
1803 1803 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.59
1804 1804 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.40
1805 1805 Toffen (Einwohnergemeinde) 43.50
1806 1806 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.60
1807 1807 Toffen (Einwohnergemeinde) 42.50
1808 1808 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.59
1809 1809 Toffen (Einwohnergemeinde) 44.61
1810 1810 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.40
1811 1811 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.60
1812 1812 Toffen (Einwohnergemeinde) 40.60
1813 1813 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.71
1814 1814 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.70
1815 1815 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.71
1816 1816 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.31
1817 1817 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.40
1818 1818 Toffen (Einwohnergemeinde) 39.39
1819 1819 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.20
1820 1820 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.80
1821 1821 Toffen (Einwohnergemeinde) 42.29
1822 1822 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.29
1823 1823 Toffen (Einwohnergemeinde) 40.10
1824 1824 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.00
1825 1825 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.60
1826 1826 Toffen (Einwohnergemeinde) 39.60
1827 1827 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.90
1828 1828 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.91
1829 1829 Toffen (Einwohnergemeinde) 39.40
1830 1830 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.61
1831 1831 Toffen (Einwohnergemeinde) 46.80
1832 1832 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.30
1833 1833 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.10
1834 1834 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.50
1835 1835 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.30
1836 1836 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.40
1837 1837 Toffen (Einwohnergemeinde) 39.90
1838 1838 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.80
1839 1839 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.29
1840 1840 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.00
1841 1841 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.10
1842 1842 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.00
1843 1843 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.00
1844 1844 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.60
1845 1845 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.41
1846 1846 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.01
1847 1847 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.61
1848 1848 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.10
1849 1849 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.50
1850 1850 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.20
1851 1851 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.50
1852 1852 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.30
1853 1853 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.40
1854 1854 Toffen (Einwohnergemeinde) 24.09
1855 1855 Toffen (Einwohnergemeinde) 24.00
1856 1856 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.21
1857 1857 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.59
1858 1858 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.90
1859 1859 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.41
1860 1860 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.29
1861 1861 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.00
1862 1862 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.40
1863 1863 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.30
1864 1864 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.40
1865 1865 Toffen (Einwohnergemeinde) 37.00
1866 1866 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.90
1867 1867 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.00
1868 1868 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.70
1869 1869 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.30
1870 1870 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.80
1871 1871 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.50
1872 1872 Toffen (Einwohnergemeinde) 33.09
1873 1873 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.00
1874 1874 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.10
1875 1875 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.90
1876 1876 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.61
1877 1877 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.50
1878 1878 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.40
1879 1879 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.99
1880 1880 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.90
1881 1881 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.90
1882 1882 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.60
1883 1883 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.00
1884 1884 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.90
1885 1885 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.90
1886 1886 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.60
1887 1887 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.19
1888 1888 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.10
1889 1889 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.89
1890 1890 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.20
1891 1891 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.49
1892 1892 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.20
1893 1893 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.00
1894 1894 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.20
1895 1895 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.49
1896 1896 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.40
1897 1897 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.90
1898 1898 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.10
1899 1899 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.61
1900 1900 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.40
1901 1901 Toffen (Einwohnergemeinde) 38.41
1902 1902 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.90
1903 1903 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.80
1904 1904 Toffen (Einwohnergemeinde) 40.29
1905 1905 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.60
1906 1906 Toffen (Einwohnergemeinde) 36.50
1907 1907 Toffen (Einwohnergemeinde) 34.50
1908 1908 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.40
1909 1909 Toffen (Einwohnergemeinde) 35.90
1910 1910 Toffen (Einwohnergemeinde) 30.30
1911 1911 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.50
1912 1912 Toffen (Einwohnergemeinde) 31.00
1913 1913 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.41
1914 1914 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.49
1915 1915 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.01
1916 1916 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.90
1917 1917 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.49
1918 1918 Toffen (Einwohnergemeinde) 24.30
1919 1919 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.90
1920 1920 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.50
1921 1921 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.10
1922 1922 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.20
1923 1923 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.20
1924 1924 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.21
1925 1925 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.60
1926 1926 Toffen (Einwohnergemeinde) 21.70
1927 1927 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.00
1928 1928 Toffen (Einwohnergemeinde) 24.30
1929 1929 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.10
1930 1930 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.70
1931 1931 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.13
1932 1932 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.66
1933 1933 Toffen (Einwohnergemeinde) 17.50
1934 1934 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.60
1935 1935 Toffen (Einwohnergemeinde) 12.59
1936 1936 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.43
1937 1937 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.48
1938 1938 Toffen (Einwohnergemeinde) 10.18
1939 1939 Toffen (Einwohnergemeinde) 12.77
1940 1940 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.51
1941 1941 Toffen (Einwohnergemeinde) 10.20
1942 1942 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.92
1943 1943 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.20
1944 1944 Toffen (Einwohnergemeinde) 21.36
1945 1945 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.75
1946 1946 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.39
1947 1947 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.47
1948 1948 Toffen (Einwohnergemeinde) 28.33
1949 1949 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.28
1950 1950 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.83
1951 1951 Toffen (Einwohnergemeinde) 21.74
1952 1952 Toffen (Einwohnergemeinde) 26.32
1953 1953 Toffen (Einwohnergemeinde) 18.96
1954 1954 Toffen (Einwohnergemeinde) 27.03
1955 1955 Toffen (Einwohnergemeinde) 13.95
1956 1956 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.35
1957 1957 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.55
1958 1958 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.97
1959 1959 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.68
1960 1960 Toffen (Einwohnergemeinde) 21.09
1961 1961 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.39
1962 1962 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.56
1963 1963 Toffen (Einwohnergemeinde) 32.06
1964 1964 Toffen (Einwohnergemeinde) 25.19
1965 1965 Toffen (Einwohnergemeinde) 29.96
1966 1966 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.40
1967 1967 Toffen (Einwohnergemeinde) 21.87
1968 1968 Toffen (Einwohnergemeinde) 11.84
1969 1969 Toffen (Einwohnergemeinde) 17.99
1970 1970 Toffen (Einwohnergemeinde) 17.39
1971 1971 Toffen (Einwohnergemeinde) 20.79
1972 1972 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.00
1973 1973 Toffen (Einwohnergemeinde) 23.37
1974 1974 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.37
1975 1975 Toffen (Einwohnergemeinde) 22.18
1976 1976 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.21
1977 1977 Toffen (Einwohnergemeinde) 14.47
1978 1978 Toffen (Einwohnergemeinde) 13.45
1979 1979 Toffen (Einwohnergemeinde) 13.11
1980 1980 Toffen (Einwohnergemeinde) 17.63
1981 1981 Toffen (Einwohnergemeinde) 16.86
1982 1982 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.49
1983 1983 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.35
1984 1984 Toffen (Einwohnergemeinde) 11.10
1985 1985 Toffen (Einwohnergemeinde) 15.05
1986 1986 Toffen (Einwohnergemeinde) 13.75
1987 1987 Toffen (Einwohnergemeinde) 11.35
1988 1988 Toffen (Einwohnergemeinde) 8.99

Quelle: BERNHIST