BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Thun (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Arbeitsstätten: Lebensmittelgeschäfte Ändern
Jahrauswahl: 1960 - 1995
5 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1960 | 1960 | Thun (Einwohnergemeinde) | 93 |
1970 | 1970 | Thun (Einwohnergemeinde) | 88 |
1979 | 1979 | Thun (Einwohnergemeinde) | 41 |
1990 | 1990 | Thun (Einwohnergemeinde) | 24 |
1995 | 1995 | Thun (Einwohnergemeinde) | 24 |
Quelle: BERNHIST