BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Graben (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Stimmbeteiligung Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Graben (Einwohnergemeinde) | 90.0 |
1922 | 1922 | Graben (Einwohnergemeinde) | 80.6 |
1931 | 1931 | Graben (Einwohnergemeinde) | 86.4 |
1963 | 1963 | Graben (Einwohnergemeinde) | 71.0 |
1979 | 1979 | Graben (Einwohnergemeinde) | 66.7 |
1991 | 1991 | Graben (Einwohnergemeinde) | 55.7 |
Quelle: BERNHIST