BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Oberbipp (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 101 |
1866 | 1866 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 79 |
1886 | 1886 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 99 |
1911 | 1911 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 93 |
1918 | 1918 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 90 |
1946 | 1946 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 97 |
1966 | 1966 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 124 |
1978 | 1978 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 174 |
1983 | 1983 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 158 |
1988 | 1988 | Oberbipp (Einwohnergemeinde) | 130 |
Quelle: BERNHIST