BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Ackerland (offenes): Fläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1994
12 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
---|---|---|---|
1847 | 1847 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 36.00 |
1885 | 1885 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 35.00 |
1915 | 1915 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 25.00 |
1934 | 1934 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 25.25 |
1939 | 1939 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 28.99 |
1943 | 1943 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 46.00 |
1944 | 1944 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 45.31 |
1950 | 1950 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 37.91 |
1965 | 1965 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 37.00 |
1980 | 1980 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 31.23 |
1985 | 1985 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 29.75 |
1994 | 1994 | Walliswil bei Niederbipp (Einwohnergemeinde) | 32.68 |
Quelle: BERNHIST