BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Wolfisberg (Einwohnergemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern

Jahrauswahl: 1725 - 1988

260 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (Promille)
1725 1725 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.07
1726 1726 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.27
1727 1727 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.52
1728 1728 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.32
1729 1729 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.50
1730 1730 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.60
1731 1731 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.00
1732 1732 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.61
1733 1733 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.71
1734 1734 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.30
1735 1735 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.20
1736 1736 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.99
1737 1737 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.21
1738 1738 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.89
1739 1739 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.48
1740 1740 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.82
1741 1741 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 25.99
1742 1742 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.76
1743 1743 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.50
1744 1744 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.88
1745 1745 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.61
1746 1746 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.48
1747 1747 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.77
1748 1748 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.29
1749 1749 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.13
1750 1750 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.89
1751 1751 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.38
1752 1752 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.22
1753 1753 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.89
1754 1754 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.43
1755 1755 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.47
1756 1756 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.08
1757 1757 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.00
1758 1758 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.98
1759 1759 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.89
1760 1760 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.28
1761 1761 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.47
1762 1762 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 44.27
1763 1763 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.17
1764 1764 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.48
1765 1765 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.82
1766 1766 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.18
1767 1767 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.42
1768 1768 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.67
1769 1769 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.30
1770 1770 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 43.38
1771 1771 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.69
1772 1772 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.20
1773 1773 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.22
1774 1774 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.39
1775 1775 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.50
1776 1776 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.29
1777 1777 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.71
1778 1778 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.51
1779 1779 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 23.17
1780 1780 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.97
1781 1781 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 24.62
1782 1782 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.50
1783 1783 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.42
1784 1784 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.83
1785 1785 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.67
1786 1786 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.12
1787 1787 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.88
1788 1788 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.31
1789 1789 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.58
1790 1790 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.99
1791 1791 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.40
1792 1792 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.62
1793 1793 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.98
1794 1794 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.33
1795 1795 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.60
1796 1796 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.28
1797 1797 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.82
1798 1798 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.97
1799 1799 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.82
1800 1800 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.49
1801 1801 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 23.29
1802 1802 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.38
1803 1803 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.69
1804 1804 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.28
1805 1805 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.63
1806 1806 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.09
1807 1807 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.89
1808 1808 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 41.08
1809 1809 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.52
1810 1810 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 43.27
1811 1811 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 41.18
1812 1812 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.88
1813 1813 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 41.58
1814 1814 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.30
1815 1815 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.09
1816 1816 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.60
1817 1817 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.51
1818 1818 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.47
1819 1819 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.71
1820 1820 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.88
1821 1821 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 46.52
1822 1822 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.89
1823 1823 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.42
1824 1824 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.42
1825 1825 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.62
1826 1826 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.51
1827 1827 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.60
1828 1828 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.61
1829 1829 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.90
1830 1830 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.22
1831 1831 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.70
1832 1832 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.39
1833 1833 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.91
1834 1834 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.50
1835 1835 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.50
1836 1836 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.72
1837 1837 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.21
1838 1838 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.52
1839 1839 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.49
1840 1840 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.80
1841 1841 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 41.41
1842 1842 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.21
1843 1843 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.68
1844 1844 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.48
1845 1845 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.28
1846 1846 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.61
1847 1847 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.99
1848 1848 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.79
1849 1849 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.31
1850 1850 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.21
1851 1851 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.09
1852 1852 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.30
1853 1853 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 25.20
1854 1854 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.19
1855 1855 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.71
1856 1856 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.40
1857 1857 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.20
1858 1858 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.52
1859 1859 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.08
1860 1860 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.41
1861 1861 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.18
1862 1862 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.29
1863 1863 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.80
1864 1864 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.21
1865 1865 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 41.21
1866 1866 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.58
1867 1867 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.31
1868 1868 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.32
1869 1869 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.09
1870 1870 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 36.10
1871 1871 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.79
1872 1872 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.72
1873 1873 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.59
1874 1874 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.58
1875 1875 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.82
1876 1876 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 40.48
1877 1877 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.48
1878 1878 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.00
1879 1879 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.82
1880 1880 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.40
1881 1881 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.82
1882 1882 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.49
1883 1883 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.58
1884 1884 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.20
1885 1885 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.01
1886 1886 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.29
1887 1887 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.39
1888 1888 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 35.99
1889 1889 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.50
1890 1890 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.89
1891 1891 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.10
1892 1892 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.90
1893 1893 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.01
1894 1894 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 24.10
1895 1895 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.00
1896 1896 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.20
1897 1897 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 30.09
1898 1898 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.98
1899 1899 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.19
1900 1900 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.62
1901 1901 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.59
1902 1902 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.79
1903 1903 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 34.71
1904 1904 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.30
1905 1905 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.00
1906 1906 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.39
1907 1907 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.28
1908 1908 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.19
1909 1909 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 29.68
1910 1910 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 28.29
1911 1911 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.78
1912 1912 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.77
1913 1913 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.18
1914 1914 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.92
1915 1915 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.59
1916 1916 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.81
1917 1917 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 19.80
1918 1918 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.51
1919 1919 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 17.80
1920 1920 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.69
1921 1921 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.40
1922 1922 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 20.30
1923 1923 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.68
1924 1924 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 19.22
1925 1925 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 17.72
1926 1926 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 18.59
1927 1927 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 18.30
1928 1928 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 18.48
1929 1929 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.20
1930 1930 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 19.30
1931 1931 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 17.24
1932 1932 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 39.77
1933 1933 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 11.24
1934 1934 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.33
1935 1935 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.98
1936 1936 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 16.30
1937 1937 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 37.63
1938 1938 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 15.96
1939 1939 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 10.53
1940 1940 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 5.21
1941 1941 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 20.94
1942 1942 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 5.26
1943 1943 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 31.75
1944 1944 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 5.32
1945 1945 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 26.88
1946 1946 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.62
1947 1947 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.17
1948 1948 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 16.39
1949 1949 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 10.99
1950 1950 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.10
1951 1951 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.62
1952 1952 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 43.96
1953 1953 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.97
1954 1954 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 16.39
1955 1955 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.86
1956 1956 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 32.79
1957 1957 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.17
1958 1958 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.74
1959 1959 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 27.03
1960 1960 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 16.22
1961 1961 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 38.46
1962 1962 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 11.11
1963 1963 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 33.90
1964 1964 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 22.86
1965 1965 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 11.56
1966 1966 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 5.88
1967 1967 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 5.95
1969 1969 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 12.27
1970 1970 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 12.42
1971 1971 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.33
1972 1972 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 19.35
1973 1973 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.54
1974 1974 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.67
1975 1975 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.80
1976 1976 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 20.69
1977 1977 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 14.08
1980 1980 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 7.41
1981 1981 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.90
1982 1982 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 7.19
1983 1983 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 21.28
1985 1985 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.90
1986 1986 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 13.61
1987 1987 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 20.13
1988 1988 Wolfisberg (Einwohnergemeinde) 6.62

Quelle: BERNHIST