BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern

Jahrauswahl: 1764 - 1988

20 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1764 1798 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) -2'736
1798 1818 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 6'818
1818 1837 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 4'721
1837 1846 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 2'778
1846 1850 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 3'346
1850 1856 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 882
1856 1860 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 2'831
1860 1870 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'198
1870 1880 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 6'375
1880 1888 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 521
1888 1900 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 12'252
1900 1910 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 14'134
1910 1920 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1920 1930 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1930 1941 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1941 1950 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1950 1960 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1960 1970 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1970 1980 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420
1980 1988 Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) 7'420

Quelle: BERNHIST