BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wanderungsgewinne und -verluste Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1988
20 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1764 | 1798 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | -284 |
1798 | 1818 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | -221 |
1818 | 1837 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 697 |
1837 | 1846 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 128 |
1846 | 1850 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 115 |
1850 | 1856 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 1'096 |
1856 | 1860 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 1'436 |
1860 | 1870 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 1'474 |
1870 | 1880 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 3'000 |
1880 | 1888 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 3'238 |
1888 | 1900 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 4'879 |
1900 | 1910 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 1'266 |
1910 | 1920 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1920 | 1930 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1930 | 1941 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1941 | 1950 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1950 | 1960 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1960 | 1970 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1970 | 1980 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
1980 | 1988 | Biel/Bienne (ohne Mett, Madretsch; bis 1919) (Kirchgemeinde) | 2'246 |
Quelle: BERNHIST