BERNHIST

Resultate

Gewählter Ort: Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) Ändern

Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung insgesamt Ändern

Jahrauswahl: 1700 - 1988

23 Resultate gefunden

Excel PDF JSON Drucken
Startjahr Endjahr Ort (Typ) Wert (N)
1700 1700 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 208
1730 1730 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 262
1764 1764 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 257
1798 1798 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 325
1818 1818 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 510
1837 1837 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 748
1846 1846 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 807
1850 1850 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 828
1856 1856 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 961
1860 1860 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 1'097
1870 1870 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 1'615
1880 1880 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 2'719
1888 1888 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 3'137
1900 1900 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 4'937
1910 1910 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 5'475
1920 1920 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 6'189
1930 1930 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1941 1941 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1950 1950 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1960 1960 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1970 1970 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1980 1980 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0
1988 1988 Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) 0

Quelle: BERNHIST