BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Interlaken (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1700 - 1990
35 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1700 | 1700 | Interlaken (Amtsbezirk) | 5'978 |
1730 | 1730 | Interlaken (Amtsbezirk) | 7'723 |
1764 | 1764 | Interlaken (Amtsbezirk) | 9'221 |
1798 | 1798 | Interlaken (Amtsbezirk) | 11'805 |
1818 | 1818 | Interlaken (Amtsbezirk) | 14'446 |
1837 | 1837 | Interlaken (Amtsbezirk) | 17'947 |
1846 | 1846 | Interlaken (Amtsbezirk) | 19'129 |
1850 | 1850 | Interlaken (Amtsbezirk) | 19'577 |
1856 | 1856 | Interlaken (Amtsbezirk) | 19'806 |
1860 | 1860 | Interlaken (Amtsbezirk) | 21'059 |
1860 | 1860 | Interlaken (Amtsbezirk) | 20'959 |
1870 | 1870 | Interlaken (Amtsbezirk) | 23'797 |
1880 | 1880 | Interlaken (Amtsbezirk) | 24'944 |
1888 | 1888 | Interlaken (Amtsbezirk) | 24'120 |
1900 | 1900 | Interlaken (Amtsbezirk) | 26'990 |
1910 | 1910 | Interlaken (Amtsbezirk) | 30'143 |
1920 | 1920 | Interlaken (Amtsbezirk) | 28'039 |
1930 | 1930 | Interlaken (Amtsbezirk) | 28'334 |
1941 | 1941 | Interlaken (Amtsbezirk) | 29'123 |
1941 | 1941 | Interlaken (Amtsbezirk) | 28'928 |
1950 | 1950 | Interlaken (Amtsbezirk) | 30'941 |
1960 | 1960 | Interlaken (Amtsbezirk) | 32'250 |
1970 | 1970 | Interlaken (Amtsbezirk) | 32'981 |
1980 | 1980 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'408 |
1981 | 1981 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'196 |
1982 | 1982 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'458 |
1983 | 1983 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'470 |
1984 | 1984 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'641 |
1985 | 1985 | Interlaken (Amtsbezirk) | 33'802 |
1986 | 1986 | Interlaken (Amtsbezirk) | 34'036 |
1987 | 1987 | Interlaken (Amtsbezirk) | 34'350 |
1988 | 1988 | Interlaken (Amtsbezirk) | 36'141 |
1988 | 1988 | Interlaken (Amtsbezirk) | 34'521 |
1989 | 1989 | Interlaken (Amtsbezirk) | 34'845 |
1990 | 1990 | Interlaken (Amtsbezirk) | 36'494 |
Quelle: BERNHIST