BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Laupen (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh (GVE): Anzahl pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Laupen (Amtsbezirk) | 77 |
1808 | 1808 | Laupen (Amtsbezirk) | 64 |
1830 | 1830 | Laupen (Amtsbezirk) | 62 |
1847 | 1847 | Laupen (Amtsbezirk) | 53 |
1866 | 1866 | Laupen (Amtsbezirk) | 53 |
1886 | 1886 | Laupen (Amtsbezirk) | 78 |
1911 | 1911 | Laupen (Amtsbezirk) | 104 |
1918 | 1918 | Laupen (Amtsbezirk) | 93 |
1946 | 1946 | Laupen (Amtsbezirk) | 95 |
1966 | 1966 | Laupen (Amtsbezirk) | 107 |
1978 | 1978 | Laupen (Amtsbezirk) | 113 |
1983 | 1983 | Laupen (Amtsbezirk) | 107 |
1988 | 1988 | Laupen (Amtsbezirk) | 91 |
Quelle: BERNHIST