BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Männer insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1856
5 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1764 | 1764 | Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) | 1'205 |
1818 | 1818 | Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) | 1'990 |
1837 | 1837 | Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) | 2'791 |
1846 | 1846 | Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) | 3'043 |
1856 | 1856 | Gsteig (ohne Isenfluh) (Kirchgemeinde) | 3'042 |
Quelle: BERNHIST