BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Nidau (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine: Anteil am Kleinviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Nidau (Amtsbezirk) | 26 |
1808 | 1808 | Nidau (Amtsbezirk) | 35 |
1830 | 1830 | Nidau (Amtsbezirk) | 30 |
1847 | 1847 | Nidau (Amtsbezirk) | 34 |
1866 | 1866 | Nidau (Amtsbezirk) | 34 |
1886 | 1886 | Nidau (Amtsbezirk) | 46 |
1911 | 1911 | Nidau (Amtsbezirk) | 67 |
1918 | 1918 | Nidau (Amtsbezirk) | 53 |
1946 | 1946 | Nidau (Amtsbezirk) | 81 |
1966 | 1966 | Nidau (Amtsbezirk) | 87 |
1978 | 1978 | Nidau (Amtsbezirk) | 85 |
1983 | 1983 | Nidau (Amtsbezirk) | 87 |
1988 | 1988 | Nidau (Amtsbezirk) | 84 |
Quelle: BERNHIST