BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 28 |
1808 | 1808 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 21 |
1830 | 1830 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 24 |
1847 | 1847 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 15 |
1866 | 1866 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 19 |
1886 | 1886 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 30 |
1911 | 1911 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 41 |
1918 | 1918 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 40 |
1946 | 1946 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 52 |
1966 | 1966 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 79 |
1978 | 1978 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 89 |
1983 | 1983 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 93 |
1988 | 1988 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 88 |
Quelle: BERNHIST