BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Ochsen): Anteil an Rindern insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1866
5 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 0 |
1808 | 1808 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 0 |
1830 | 1830 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 0 |
1847 | 1847 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 0 |
1866 | 1866 | Guggisberg, Rüschegg (Kirchgemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST