BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Signau (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Ziegen: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
12 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1790 | 1790 | Signau (Amtsbezirk) | 2'172 |
1847 | 1847 | Signau (Amtsbezirk) | 3'082 |
1866 | 1866 | Signau (Amtsbezirk) | 4'779 |
1886 | 1886 | Signau (Amtsbezirk) | 5'147 |
1911 | 1911 | Signau (Amtsbezirk) | 3'073 |
1918 | 1918 | Signau (Amtsbezirk) | 2'549 |
1936 | 1936 | Signau (Amtsbezirk) | 1'321 |
1946 | 1946 | Signau (Amtsbezirk) | 1'097 |
1966 | 1966 | Signau (Amtsbezirk) | 648 |
1978 | 1978 | Signau (Amtsbezirk) | 909 |
1983 | 1983 | Signau (Amtsbezirk) | 1'067 |
1988 | 1988 | Signau (Amtsbezirk) | 1'352 |
Quelle: BERNHIST