BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Thun (Amtsbezirk) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Schweizerische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1991
Für das zuvor gewählte Thema "Arbeitsstätten (3. Sektor): 10-19 Beschäftigte" sind für diesen Ort keine Einträge vorhanden.
6 Resultate gefunden
Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
---|---|---|---|
1919 | 1919 | Thun (Amtsbezirk) | 135'269 |
1922 | 1922 | Thun (Amtsbezirk) | 124'189 |
1931 | 1931 | Thun (Amtsbezirk) | 139'609 |
1963 | 1963 | Thun (Amtsbezirk) | 124'524 |
1979 | 1979 | Thun (Amtsbezirk) | 242'558 |
1991 | 1991 | Thun (Amtsbezirk) | 192'496 |
Quelle: BERNHIST